|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

New York Knicks 1983-84. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
12 | 6 | 6 | 1279 | 1338 |
4 |
1 |
2 |
5 |
2905 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
494 |
1014 |
5 |
24 |
286 |
381 |
177 |
326 |
503 |
284 |
350 |
6 |
97 |
219 |
54 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
508 |
1055 |
8 |
26 |
314 |
411 |
193 |
334 |
527 |
280 |
327 |
6 |
112 |
201 |
66 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
King, Bernard | 12 | 477 | 162 | 282 | 0 | 1 | 93 | 123 | 28 | 46 | 74 | 36 | 48 | 0 | 14 | 31 | 6 | 417 |
Cartwright, Bill | 12 | 398 | 70 | 126 | 0 | 0 | 69 | 80 | 27 | 72 | 99 | 5 | 44 | 0 | 2 | 26 | 14 | 209 |
Sparrow, Rory | 12 | 389 | 54 | 121 | 2 | 6 | 24 | 30 | 10 | 16 | 26 | 86 | 41 | 2 | 12 | 30 | 1 | 138 |
Williams, Ray | 11 | 310 | 46 | 130 | 2 | 12 | 29 | 39 | 8 | 31 | 39 | 88 | 39 | 1 | 17 | 41 | 1 | 127 |
Tucker, Trent | 12 | 254 | 42 | 84 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 12 | 18 | 27 | 32 | 0 | 11 | 12 | 3 | 93 |
Robinson, Leonard Truck | 12 | 362 | 38 | 74 | 0 | 0 | 9 | 15 | 31 | 66 | 97 | 7 | 41 | 2 | 7 | 27 | 9 | 85 |
Walker, Darrell | 12 | 195 | 27 | 73 | 0 | 0 | 28 | 46 | 20 | 15 | 35 | 20 | 29 | 0 | 24 | 32 | 2 | 82 |
Orr, Louis | 12 | 229 | 29 | 70 | 0 | 0 | 15 | 19 | 22 | 28 | 50 | 6 | 32 | 1 | 4 | 10 | 1 | 73 |
Webster, Marvin | 12 | 204 | 14 | 29 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 32 | 56 | 3 | 32 | 0 | 4 | 2 | 17 | 37 |
Grunfield, Ernie | 11 | 84 | 11 | 23 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 6 | 12 | 0 | 2 | 4 | 0 | 26 |
Fernsten, Eric | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|