|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Washington Bullets 1995-96. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 39 | 43 | 8408 | 8321 |
25 |
16 |
14 |
27 |
19805 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3202 |
6618 |
493 |
1212 |
1511 |
2076 |
930 |
2327 |
3257 |
1815 |
1981 |
21 |
592 |
1327 |
506 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3061 |
6650 |
377 |
1103 |
1822 |
2378 |
1105 |
2370 |
3475 |
1690 |
1891 |
16 |
696 |
1362 |
390 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Howard, Juwan | 81 | 3294 | 733 | 1500 | 4 | 13 | 319 | 426 | 188 | 472 | 660 | 360 | 269 | 3 | 67 | 303 | 39 | 1797 |
Cheaney, Calbert | 70 | 2324 | 426 | 905 | 52 | 154 | 151 | 214 | 67 | 172 | 239 | 154 | 205 | 1 | 67 | 129 | 18 | 1159 |
Muresan, Gheorghe | 76 | 2242 | 466 | 798 | 0 | 1 | 172 | 278 | 248 | 480 | 728 | 56 | 297 | 8 | 52 | 143 | 172 | 1104 |
Price, Brent | 81 | 2042 | 252 | 534 | 139 | 301 | 167 | 191 | 38 | 190 | 228 | 416 | 184 | 3 | 78 | 153 | 4 | 1088 |
Legler, Tim | 77 | 1775 | 233 | 460 | 128 | 245 | 132 | 153 | 29 | 111 | 140 | 136 | 141 | 0 | 45 | 45 | 12 | 982 |
Wallace, Rasheed | 65 | 1788 | 275 | 565 | 27 | 82 | 78 | 120 | 93 | 210 | 303 | 85 | 206 | 4 | 42 | 103 | 54 | 709 |
Pack, Robert | 31 | 1084 | 190 | 444 | 26 | 98 | 154 | 182 | 29 | 103 | 132 | 242 | 68 | 0 | 62 | 114 | 1 | 612 |
Eackles, Ledell | 55 | 1238 | 161 | 377 | 54 | 128 | 98 | 118 | 44 | 104 | 148 | 86 | 84 | 1 | 28 | 57 | 3 | 582 |
Webber, Chris | 15 | 558 | 150 | 276 | 15 | 34 | 41 | 69 | 37 | 77 | 114 | 75 | 51 | 1 | 27 | 49 | 9 | 386 |
Butler, Mitchell | 61 | 858 | 88 | 229 | 13 | 60 | 48 | 83 | 29 | 89 | 118 | 67 | 104 | 0 | 41 | 67 | 12 | 263 |
McCann, Bob | 62 | 653 | 76 | 153 | 1 | 2 | 35 | 74 | 46 | 97 | 143 | 24 | 116 | 0 | 21 | 42 | 15 | 190 |
Whitney, Chris | 21 | 335 | 45 | 99 | 19 | 44 | 41 | 44 | 2 | 31 | 33 | 51 | 46 | 0 | 18 | 23 | 1 | 188 |
McIlvaine, Jim | 80 | 1195 | 62 | 145 | 0 | 0 | 58 | 105 | 66 | 164 | 230 | 11 | 171 | 0 | 21 | 36 | 166 | 182 |
Price, Mark | 7 | 127 | 18 | 60 | 10 | 30 | 10 | 10 | 1 | 6 | 7 | 18 | 7 | 0 | 6 | 10 | 0 | 76 |
Grant, Greg | 10 | 138 | 11 | 28 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 23 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 28 |
Webster, Jeff | 11 | 58 | 8 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 |
Curry, Michael | 5 | 34 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Pritchard, Kevin | 2 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Lewis, Cedric | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Thornton, Bob | 7 | 31 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Peplowski, Mike | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|