|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Washington Bullets 1980-81. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 39 | 43 | 8662 | 8661 |
26 |
15 |
13 |
28 |
19780 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3549 |
7517 |
65 |
241 |
1499 |
2072 |
1155 |
2533 |
3688 |
2151 |
1895 |
21 |
641 |
1422 |
392 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3518 |
7491 |
37 |
176 |
1588 |
2161 |
1204 |
2638 |
3842 |
2060 |
1888 |
13 |
739 |
1410 |
469 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Hayes, Elvin | 81 | 2931 | 584 | 1296 | 0 | 10 | 271 | 439 | 235 | 554 | 789 | 98 | 300 | 6 | 68 | 189 | 171 | 1439 |
Grevey, Kevin | 75 | 2616 | 500 | 1103 | 45 | 136 | 244 | 290 | 67 | 152 | 219 | 300 | 161 | 1 | 68 | 144 | 17 | 1379 |
Ballard, Greg | 82 | 2610 | 549 | 1186 | 7 | 32 | 166 | 196 | 167 | 413 | 580 | 195 | 194 | 1 | 118 | 117 | 39 | 1285 |
Porter, Kevin | 81 | 2577 | 446 | 859 | 3 | 12 | 191 | 247 | 35 | 89 | 124 | 734 | 257 | 4 | 110 | 251 | 10 | 1092 |
Kupchak, Mitch | 82 | 1934 | 392 | 747 | 0 | 1 | 240 | 340 | 198 | 371 | 569 | 62 | 195 | 1 | 36 | 161 | 26 | 1024 |
Matthews, Wes | 45 | 1161 | 224 | 449 | 5 | 15 | 99 | 129 | 30 | 37 | 67 | 199 | 120 | 1 | 46 | 149 | 10 | 562 |
Unseld, Wes | 63 | 2032 | 225 | 429 | 2 | 4 | 55 | 86 | 207 | 466 | 673 | 170 | 171 | 1 | 52 | 97 | 36 | 511 |
Collins, Don | 34 | 661 | 130 | 281 | 0 | 3 | 74 | 110 | 33 | 48 | 81 | 75 | 93 | 1 | 35 | 67 | 14 | 334 |
Mahorn, Rick | 52 | 696 | 111 | 219 | 0 | 0 | 27 | 40 | 67 | 148 | 215 | 25 | 134 | 3 | 21 | 38 | 44 | 249 |
Dandridge, Bob | 23 | 545 | 101 | 237 | 0 | 1 | 28 | 39 | 19 | 64 | 83 | 60 | 54 | 1 | 16 | 33 | 9 | 230 |
Carr, Austin | 39 | 580 | 80 | 206 | 0 | 7 | 32 | 50 | 18 | 34 | 52 | 49 | 43 | 0 | 14 | 32 | 2 | 192 |
Terry, Carlos | 26 | 504 | 80 | 160 | 0 | 6 | 28 | 42 | 43 | 73 | 116 | 70 | 68 | 1 | 27 | 57 | 13 | 188 |
Roberts, Anthony | 26 | 350 | 54 | 144 | 0 | 0 | 19 | 29 | 18 | 50 | 68 | 20 | 52 | 0 | 11 | 28 | 0 | 127 |
McCarter, Andre | 43 | 448 | 51 | 135 | 2 | 8 | 18 | 24 | 16 | 23 | 39 | 73 | 36 | 0 | 14 | 24 | 0 | 126 |
Williamson, John | 9 | 112 | 18 | 56 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7 | 7 | 17 | 13 | 0 | 4 | 12 | 1 | 44 |
Britton, Dave | 2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
McCord, Keith | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Brown, Lewis | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|