|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Golden State Warriors 1999-00. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 19 | 63 | 7834 | 8512 |
12 |
29 |
7 |
34 |
19755 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2996 |
7140 |
345 |
1069 |
1497 |
2147 |
1300 |
2438 |
3738 |
1851 |
2043 |
27 |
731 |
1302 |
356 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3165 |
6776 |
427 |
1163 |
1755 |
2328 |
1091 |
2691 |
3782 |
2036 |
1887 |
18 |
690 |
1338 |
495 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Blaylock, Mookie | 73 | 2459 | 327 | 837 | 101 | 301 | 67 | 95 | 55 | 215 | 270 | 489 | 122 | 0 | 146 | 143 | 22 | 1024 |
Marshall, Donyell | 64 | 2071 | 331 | 840 | 49 | 138 | 199 | 255 | 189 | 448 | 637 | 167 | 180 | 1 | 68 | 123 | 68 | 1008 |
Caffey, Jason | 71 | 2159 | 323 | 675 | 0 | 2 | 206 | 345 | 189 | 293 | 482 | 119 | 269 | 11 | 62 | 170 | 20 | 852 |
Jamison, Antawn | 43 | 1556 | 356 | 756 | 2 | 7 | 127 | 208 | 172 | 187 | 359 | 90 | 115 | 0 | 30 | 113 | 15 | 845 |
Cummings, Vonteego | 75 | 1793 | 265 | 655 | 49 | 151 | 127 | 169 | 57 | 127 | 184 | 247 | 174 | 4 | 91 | 132 | 13 | 804 |
Hughes, Larry | 32 | 1306 | 267 | 686 | 18 | 74 | 173 | 235 | 61 | 129 | 190 | 130 | 97 | 2 | 61 | 100 | 16 | 761 |
Starks, John | 33 | 1108 | 192 | 508 | 56 | 161 | 45 | 54 | 10 | 81 | 91 | 170 | 93 | 1 | 37 | 64 | 3 | 597 |
Farmer, Tony | 74 | 1199 | 127 | 312 | 8 | 44 | 203 | 265 | 118 | 177 | 295 | 74 | 167 | 1 | 66 | 82 | 16 | 481 |
Foyle, Adonal | 76 | 1654 | 193 | 380 | 0 | 0 | 34 | 90 | 174 | 250 | 424 | 42 | 218 | 2 | 26 | 71 | 136 | 420 |
Mills, Chris | 20 | 649 | 123 | 292 | 8 | 30 | 68 | 84 | 46 | 77 | 123 | 47 | 60 | 0 | 18 | 25 | 4 | 338 |
Jacobson, Sam | 49 | 663 | 103 | 203 | 9 | 24 | 30 | 39 | 25 | 45 | 70 | 30 | 112 | 3 | 29 | 31 | 3 | 263 |
Cummings, Terry | 22 | 398 | 76 | 177 | 0 | 0 | 32 | 39 | 45 | 62 | 107 | 21 | 74 | 0 | 13 | 27 | 8 | 184 |
Dampier, Erick | 21 | 495 | 70 | 173 | 0 | 0 | 27 | 51 | 48 | 86 | 134 | 19 | 75 | 1 | 8 | 29 | 15 | 167 |
Mack, Sam | 23 | 333 | 37 | 122 | 21 | 64 | 19 | 20 | 7 | 32 | 39 | 24 | 45 | 0 | 18 | 19 | 1 | 156 |
Davis, Mark | 23 | 464 | 56 | 137 | 0 | 2 | 31 | 47 | 31 | 53 | 84 | 38 | 52 | 0 | 25 | 40 | 4 | 143 |
Owens, Billy | 16 | 386 | 38 | 100 | 2 | 7 | 25 | 42 | 36 | 73 | 109 | 38 | 47 | 0 | 7 | 24 | 5 | 107 |
Legler, Tim | 23 | 284 | 28 | 78 | 7 | 21 | 14 | 18 | 4 | 19 | 23 | 24 | 33 | 0 | 4 | 6 | 1 | 91 |
Jones, Damon | 13 | 196 | 25 | 54 | 11 | 23 | 7 | 9 | 0 | 16 | 16 | 39 | 13 | 0 | 6 | 15 | 0 | 90 |
Curley, Bill | 24 | 259 | 23 | 57 | 0 | 1 | 18 | 25 | 14 | 28 | 42 | 14 | 51 | 1 | 11 | 17 | 4 | 64 |
Young, Tim | 25 | 137 | 13 | 39 | 0 | 0 | 28 | 36 | 13 | 22 | 35 | 5 | 18 | 0 | 2 | 9 | 1 | 54 |
Carr, Chris | 7 | 74 | 11 | 33 | 1 | 8 | 16 | 19 | 5 | 8 | 13 | 3 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 |
Barry, Drew | 8 | 85 | 9 | 18 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 8 | 17 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 28 |
Thomas, Jamel | 4 | 27 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|