|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Golden State Warriors 1991-92. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 55 | 27 | 9732 | 9412 |
31 |
10 |
24 |
17 |
19880 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3767 |
7427 |
254 |
763 |
1944 |
2606 |
1137 |
2376 |
3513 |
2064 |
2049 |
24 |
854 |
1353 |
375 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3616 |
7507 |
257 |
776 |
1923 |
2563 |
1324 |
2436 |
3760 |
2122 |
2021 |
15 |
794 |
1512 |
435 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Mullin, Chris | 81 | 3346 | 830 | 1584 | 64 | 175 | 350 | 420 | 127 | 323 | 450 | 286 | 171 | 1 | 173 | 202 | 62 | 2202 |
Hardaway, Tim | 81 | 3332 | 734 | 1592 | 127 | 376 | 298 | 389 | 81 | 229 | 310 | 807 | 208 | 1 | 164 | 267 | 13 | 2147 |
Marciulionis, Sarunas | 72 | 2117 | 491 | 912 | 3 | 10 | 376 | 477 | 68 | 140 | 208 | 243 | 237 | 4 | 116 | 193 | 10 | 1367 |
Owens, Billy | 80 | 2510 | 468 | 891 | 1 | 9 | 204 | 312 | 243 | 396 | 639 | 188 | 276 | 4 | 90 | 179 | 65 | 1143 |
Hill, Tyrone | 82 | 1886 | 254 | 487 | 0 | 1 | 163 | 235 | 182 | 411 | 593 | 47 | 315 | 7 | 73 | 106 | 43 | 671 |
Elie, Mario | 79 | 1677 | 221 | 424 | 23 | 70 | 155 | 182 | 69 | 158 | 227 | 174 | 159 | 3 | 68 | 83 | 15 | 666 |
Alexander, Victor | 80 | 1350 | 243 | 459 | 0 | 1 | 103 | 149 | 106 | 230 | 336 | 32 | 176 | 0 | 45 | 91 | 62 | 589 |
Askew, Vincent | 80 | 1496 | 193 | 379 | 1 | 10 | 111 | 160 | 89 | 144 | 233 | 188 | 128 | 1 | 47 | 84 | 23 | 500 |
Higgins, Rod | 25 | 535 | 87 | 211 | 33 | 95 | 48 | 59 | 30 | 55 | 85 | 22 | 75 | 2 | 15 | 15 | 13 | 321 |
Gatling, Chris | 54 | 612 | 117 | 206 | 0 | 4 | 72 | 109 | 75 | 107 | 182 | 16 | 101 | 0 | 31 | 44 | 36 | 306 |
Lister, Alton | 26 | 293 | 44 | 79 | 0 | 0 | 14 | 33 | 21 | 71 | 92 | 14 | 61 | 0 | 5 | 20 | 16 | 102 |
Tolbert, Tom | 35 | 310 | 33 | 86 | 2 | 8 | 22 | 40 | 14 | 41 | 55 | 21 | 73 | 0 | 10 | 20 | 6 | 94 |
Peterson, Jim | 27 | 169 | 18 | 40 | 0 | 2 | 7 | 10 | 12 | 33 | 45 | 9 | 35 | 0 | 5 | 5 | 6 | 43 |
Buechler, Jud | 15 | 121 | 10 | 33 | 0 | 1 | 9 | 12 | 10 | 18 | 28 | 10 | 11 | 0 | 9 | 7 | 3 | 29 |
Jackson, Jaren | 5 | 54 | 11 | 23 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 26 |
Battle, Kenny | 8 | 46 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 |
Massenburg, Tony | 7 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
Thompson, Billy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smrek, Mike | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|