|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Golden State Warriors 1990-91. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 44 | 38 | 9564 | 9430 |
30 |
11 |
14 |
27 |
19805 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3566 |
7346 |
270 |
801 |
2162 |
2761 |
1113 |
2306 |
3419 |
1954 |
2207 |
37 |
803 |
1359 |
378 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3544 |
7349 |
221 |
686 |
2121 |
2797 |
1292 |
2480 |
3772 |
2164 |
2206 |
36 |
726 |
1534 |
437 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Mullin, Chris | 82 | 3315 | 777 | 1449 | 40 | 133 | 513 | 580 | 141 | 302 | 443 | 329 | 176 | 2 | 173 | 245 | 63 | 2187 |
Hardaway, Tim | 82 | 3215 | 739 | 1551 | 97 | 252 | 306 | 381 | 87 | 245 | 332 | 793 | 228 | 7 | 214 | 270 | 12 | 2075 |
Richmond, Mitch | 77 | 3027 | 703 | 1424 | 40 | 115 | 394 | 465 | 147 | 305 | 452 | 238 | 207 | 0 | 126 | 230 | 34 | 1920 |
Higgins, Rod | 82 | 2024 | 259 | 559 | 73 | 220 | 185 | 226 | 109 | 245 | 354 | 113 | 198 | 2 | 52 | 65 | 37 | 922 |
Marciulionis, Sarunas | 50 | 987 | 183 | 365 | 1 | 6 | 178 | 246 | 51 | 67 | 118 | 85 | 136 | 4 | 62 | 75 | 4 | 547 |
Tolbert, Tom | 62 | 1371 | 183 | 433 | 7 | 21 | 127 | 172 | 87 | 188 | 275 | 76 | 195 | 4 | 35 | 80 | 38 | 514 |
Lister, Alton | 77 | 1552 | 188 | 393 | 0 | 1 | 115 | 202 | 121 | 362 | 483 | 93 | 282 | 4 | 20 | 106 | 90 | 491 |
Hill, Tyrone | 74 | 1192 | 147 | 299 | 0 | 0 | 96 | 152 | 157 | 226 | 383 | 19 | 264 | 8 | 33 | 72 | 30 | 390 |
Peterson, Jim | 62 | 834 | 114 | 236 | 1 | 4 | 50 | 76 | 69 | 131 | 200 | 27 | 153 | 2 | 13 | 48 | 41 | 281 |
Pritchard, Kevin | 62 | 773 | 88 | 229 | 5 | 31 | 62 | 77 | 16 | 49 | 65 | 81 | 104 | 1 | 30 | 59 | 8 | 253 |
Elie, Mario | 30 | 624 | 77 | 152 | 3 | 8 | 74 | 87 | 46 | 63 | 109 | 44 | 83 | 1 | 19 | 27 | 10 | 237 |
Johnson, Steve | 24 | 228 | 34 | 63 | 0 | 0 | 22 | 37 | 18 | 39 | 57 | 17 | 50 | 1 | 4 | 25 | 4 | 90 |
Mokeski, Paul | 36 | 257 | 21 | 59 | 3 | 9 | 12 | 15 | 20 | 47 | 67 | 9 | 58 | 0 | 8 | 7 | 3 | 63 |
Robinson, Larry | 24 | 170 | 24 | 59 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 8 | 23 | 11 | 23 | 0 | 9 | 16 | 1 | 56 |
Askew, Vincent | 7 | 85 | 12 | 25 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 4 | 11 | 13 | 21 | 1 | 2 | 6 | 0 | 33 |
Jepsen, Les | 21 | 105 | 11 | 36 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 | 20 | 37 | 1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 28 |
Smrek, Mike | 5 | 25 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Kofoed, Bart | 5 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|