|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Seattle Supersonics 1991-92. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 47 | 35 | 8737 | 8583 |
28 |
13 |
19 |
22 |
19855 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3380 |
7128 |
205 |
647 |
1772 |
2263 |
1282 |
2257 |
3539 |
1877 |
1952 |
22 |
775 |
1323 |
448 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3263 |
6864 |
209 |
621 |
1848 |
2460 |
1122 |
2228 |
3350 |
1832 |
1850 |
14 |
697 |
1320 |
479 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Pierce, Ricky | 78 | 2658 | 620 | 1306 | 33 | 123 | 417 | 455 | 93 | 140 | 233 | 241 | 213 | 2 | 86 | 189 | 20 | 1756 |
Johnson, Eddie A. | 81 | 2366 | 534 | 1164 | 27 | 107 | 291 | 338 | 118 | 174 | 292 | 161 | 199 | 0 | 55 | 130 | 11 | 1440 |
Kemp, Shawn | 64 | 1808 | 362 | 718 | 0 | 3 | 270 | 361 | 264 | 401 | 665 | 86 | 261 | 13 | 70 | 156 | 124 | 994 |
Benjamin, Benoit | 63 | 1941 | 354 | 740 | 0 | 2 | 171 | 249 | 130 | 383 | 513 | 76 | 185 | 1 | 39 | 175 | 118 | 879 |
McKey, Derrick | 52 | 1757 | 285 | 604 | 19 | 50 | 188 | 222 | 95 | 173 | 268 | 120 | 142 | 2 | 61 | 114 | 47 | 815 |
Barros, Dana | 75 | 1331 | 238 | 493 | 83 | 186 | 60 | 79 | 17 | 64 | 81 | 125 | 84 | 0 | 51 | 56 | 4 | 785 |
Payton, Gary | 81 | 2549 | 331 | 734 | 3 | 23 | 99 | 148 | 123 | 172 | 295 | 506 | 248 | 0 | 147 | 174 | 21 | 770 |
Cage, Michael | 82 | 2461 | 307 | 542 | 0 | 5 | 106 | 171 | 266 | 462 | 728 | 92 | 237 | 0 | 99 | 78 | 55 | 720 |
McMillan, Nate | 72 | 1652 | 177 | 405 | 27 | 98 | 54 | 84 | 92 | 160 | 252 | 359 | 218 | 4 | 129 | 112 | 29 | 489 |
Brown, Tony | 35 | 401 | 63 | 160 | 12 | 41 | 30 | 37 | 23 | 33 | 56 | 32 | 51 | 0 | 18 | 21 | 4 | 192 |
Conlon, Marty | 45 | 381 | 48 | 101 | 0 | 0 | 24 | 32 | 33 | 36 | 69 | 12 | 40 | 0 | 9 | 27 | 7 | 120 |
King, Rich | 40 | 213 | 27 | 71 | 0 | 1 | 34 | 45 | 20 | 29 | 49 | 12 | 42 | 0 | 4 | 18 | 5 | 88 |
Kofoed, Bart | 44 | 239 | 25 | 53 | 1 | 7 | 15 | 26 | 6 | 20 | 26 | 51 | 26 | 0 | 2 | 20 | 2 | 68 |
Dailey, Quintin | 11 | 98 | 9 | 37 | 0 | 1 | 13 | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | 5 | 10 | 1 | 31 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|