|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Phoenix Suns 1998-99. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
50 | 27 | 23 | 4779 | 4666 |
15 |
10 |
12 |
13 |
12050 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
1797 |
4004 |
261 |
702 |
924 |
1215 |
598 |
1418 |
2016 |
1249 |
1022 |
4 |
444 |
681 |
200 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
1772 |
3936 |
272 |
755 |
850 |
1224 |
614 |
1506 |
2120 |
1064 |
1065 |
8 |
410 |
812 |
205 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Kidd, Jason | 50 | 2060 | 310 | 698 | 45 | 123 | 181 | 239 | 87 | 252 | 339 | 539 | 108 | 1 | 114 | 150 | 19 | 936 |
Robinson, Cliff | 50 | 1740 | 299 | 629 | 58 | 139 | 163 | 234 | 69 | 158 | 227 | 128 | 154 | 2 | 75 | 88 | 59 | 935 |
Gugliotta, Tom | 43 | 1563 | 277 | 573 | 2 | 7 | 173 | 218 | 131 | 250 | 381 | 121 | 110 | 0 | 59 | 88 | 21 | 733 |
McCloud, George | 48 | 1245 | 142 | 324 | 69 | 166 | 75 | 87 | 34 | 128 | 162 | 79 | 127 | 0 | 45 | 49 | 14 | 566 |
Chapman, Rex | 38 | 1183 | 165 | 459 | 53 | 151 | 76 | 91 | 12 | 92 | 104 | 109 | 46 | 0 | 34 | 54 | 9 | 565 |
Manning, Danny | 50 | 1184 | 187 | 386 | 1 | 9 | 78 | 112 | 62 | 157 | 219 | 113 | 129 | 1 | 36 | 69 | 38 | 455 |
Longley, Luc | 39 | 933 | 140 | 290 | 0 | 0 | 59 | 76 | 59 | 162 | 221 | 45 | 119 | 0 | 23 | 53 | 21 | 339 |
Garrity, Pat | 39 | 538 | 85 | 170 | 7 | 18 | 40 | 56 | 26 | 49 | 75 | 18 | 62 | 0 | 8 | 20 | 3 | 231 |
Morris, Chris | 44 | 535 | 64 | 149 | 16 | 56 | 40 | 46 | 54 | 67 | 121 | 23 | 54 | 0 | 16 | 21 | 11 | 216 |
Brown, Gerald | 33 | 236 | 33 | 89 | 3 | 10 | 11 | 14 | 5 | 17 | 22 | 31 | 21 | 0 | 5 | 22 | 1 | 86 |
Bailey, Toby | 27 | 249 | 34 | 86 | 1 | 5 | 9 | 13 | 24 | 30 | 54 | 13 | 24 | 0 | 9 | 11 | 2 | 80 |
Kleine, Joe | 31 | 374 | 30 | 74 | 0 | 2 | 8 | 12 | 27 | 40 | 67 | 12 | 46 | 0 | 8 | 10 | 1 | 68 |
Respert, Shawn | 12 | 99 | 13 | 36 | 4 | 13 | 7 | 10 | 2 | 11 | 13 | 8 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 45 |
Milic, Marko | 11 | 53 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 16 |
Sims, Alvin | 4 | 25 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 |
Livingston, Randy | 1 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Oliver, Jimmy | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|