|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Phoenix Suns 1993-94. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 56 | 26 | 8876 | 8479 |
36 |
5 |
20 |
21 |
19705 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3429 |
7080 |
344 |
1042 |
1674 |
2301 |
1220 |
2453 |
3673 |
2261 |
1639 |
8 |
745 |
1305 |
460 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3379 |
7135 |
283 |
863 |
1438 |
1998 |
1086 |
2247 |
3333 |
2154 |
1870 |
16 |
748 |
1254 |
437 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Majerle, Dan | 80 | 3207 | 476 | 1138 | 192 | 503 | 176 | 238 | 120 | 229 | 349 | 275 | 153 | 0 | 129 | 137 | 43 | 1704 |
Barkley, Charles | 65 | 2298 | 518 | 1046 | 48 | 178 | 318 | 452 | 198 | 529 | 727 | 296 | 160 | 1 | 101 | 206 | 37 | 1498 |
Johnson, Kevin | 67 | 2449 | 477 | 980 | 6 | 27 | 380 | 464 | 55 | 112 | 167 | 637 | 127 | 1 | 125 | 235 | 10 | 1352 |
Green, A. C. | 82 | 2825 | 465 | 926 | 8 | 35 | 266 | 362 | 275 | 478 | 753 | 137 | 142 | 0 | 70 | 100 | 38 | 1220 |
Ceballos, Cedric | 53 | 1602 | 425 | 795 | 0 | 9 | 160 | 221 | 153 | 191 | 344 | 91 | 124 | 0 | 59 | 93 | 23 | 1010 |
Ainge, Danny | 68 | 1555 | 224 | 537 | 80 | 244 | 78 | 94 | 28 | 103 | 131 | 180 | 140 | 0 | 57 | 81 | 8 | 766 |
Miller, Oliver | 69 | 1786 | 277 | 455 | 2 | 9 | 80 | 137 | 140 | 336 | 476 | 244 | 230 | 1 | 83 | 164 | 156 | 640 |
West, Mark | 82 | 1236 | 162 | 286 | 0 | 0 | 58 | 116 | 112 | 183 | 295 | 33 | 214 | 4 | 31 | 74 | 109 | 382 |
Johnson, Frank | 70 | 875 | 134 | 299 | 2 | 12 | 54 | 69 | 29 | 53 | 82 | 148 | 120 | 0 | 41 | 65 | 1 | 328 |
Kleine, Joe | 74 | 848 | 125 | 256 | 5 | 11 | 30 | 39 | 50 | 143 | 193 | 45 | 118 | 1 | 14 | 35 | 19 | 295 |
Perry, Elliot | 27 | 432 | 42 | 113 | 0 | 3 | 21 | 28 | 12 | 27 | 39 | 125 | 36 | 0 | 25 | 43 | 1 | 105 |
Courtney, Joe | 33 | 168 | 40 | 78 | 0 | 0 | 23 | 32 | 14 | 13 | 27 | 9 | 23 | 0 | 3 | 10 | 6 | 103 |
Mustaf, Jerrod | 33 | 196 | 30 | 84 | 0 | 0 | 13 | 22 | 20 | 35 | 55 | 8 | 29 | 0 | 4 | 10 | 5 | 73 |
Cooper, Duane | 23 | 136 | 18 | 41 | 1 | 7 | 11 | 15 | 2 | 7 | 9 | 28 | 12 | 0 | 3 | 20 | 0 | 50 |
Mackey, Malcolm | 22 | 69 | 14 | 37 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | 12 | 24 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 |
Henry, Skeeter | 4 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Knight, Negele | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|