|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Phoenix Suns 1992-93. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 62 | 20 | 9298 | 8752 |
35 |
6 |
27 |
14 |
19730 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3494 |
7093 |
398 |
1095 |
1912 |
2539 |
1141 |
2510 |
3651 |
2087 |
1739 |
10 |
752 |
1359 |
455 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3500 |
7307 |
250 |
750 |
1502 |
2078 |
1118 |
2316 |
3434 |
2107 |
2041 |
24 |
708 |
1328 |
512 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Barkley, Charles | 76 | 2859 | 716 | 1376 | 67 | 220 | 445 | 582 | 237 | 691 | 928 | 385 | 196 | 0 | 119 | 233 | 74 | 2078 |
Majerle, Dan | 82 | 3199 | 509 | 1096 | 167 | 438 | 203 | 261 | 120 | 263 | 383 | 311 | 180 | 0 | 138 | 133 | 33 | 1722 |
Ainge, Danny | 80 | 2163 | 337 | 730 | 150 | 372 | 123 | 145 | 49 | 165 | 214 | 260 | 175 | 3 | 69 | 113 | 8 | 1247 |
Ceballos, Cedric | 74 | 1607 | 381 | 662 | 0 | 2 | 187 | 258 | 172 | 236 | 408 | 77 | 103 | 1 | 54 | 106 | 28 | 949 |
Chambers, Tom | 73 | 1723 | 320 | 716 | 11 | 28 | 241 | 288 | 96 | 249 | 345 | 101 | 212 | 2 | 43 | 92 | 23 | 914 |
Johnson, Kevin | 49 | 1643 | 282 | 565 | 1 | 8 | 226 | 276 | 30 | 74 | 104 | 384 | 100 | 0 | 85 | 151 | 20 | 793 |
Dumas, Richard | 48 | 1320 | 302 | 576 | 1 | 3 | 152 | 215 | 100 | 123 | 223 | 60 | 127 | 0 | 85 | 92 | 39 | 759 |
West, Mark | 82 | 1558 | 175 | 285 | 0 | 0 | 86 | 166 | 153 | 305 | 458 | 29 | 243 | 3 | 16 | 93 | 103 | 436 |
Johnson, Frank | 77 | 1122 | 136 | 312 | 1 | 12 | 59 | 76 | 41 | 72 | 113 | 186 | 112 | 0 | 60 | 80 | 7 | 334 |
Knight, Negele | 52 | 888 | 124 | 317 | 0 | 7 | 67 | 86 | 28 | 36 | 64 | 145 | 66 | 1 | 23 | 73 | 4 | 315 |
Miller, Oliver | 56 | 1069 | 121 | 255 | 0 | 3 | 71 | 100 | 70 | 205 | 275 | 118 | 145 | 0 | 38 | 108 | 100 | 313 |
Mustaf, Jerrod | 32 | 336 | 57 | 130 | 0 | 1 | 33 | 53 | 29 | 54 | 83 | 10 | 40 | 0 | 14 | 22 | 11 | 147 |
Kempton, Tim | 30 | 167 | 19 | 48 | 0 | 0 | 18 | 31 | 12 | 27 | 39 | 19 | 30 | 0 | 4 | 16 | 4 | 56 |
Stivrins, Alex | 10 | 35 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 22 |
Rambis, Kurt | 5 | 41 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|