|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Sacramento Kings 1990-91. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 25 | 57 | 7928 | 8484 |
24 |
17 |
1 |
40 |
19705 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3086 |
6818 |
216 |
578 |
1540 |
2105 |
1027 |
2218 |
3245 |
1991 |
2075 |
28 |
631 |
1272 |
513 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3142 |
6687 |
155 |
491 |
2045 |
2686 |
1164 |
2543 |
3707 |
1912 |
1847 |
17 |
699 |
1312 |
448 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Carr, Antoine | 77 | 2527 | 628 | 1228 | 0 | 3 | 295 | 389 | 163 | 257 | 420 | 191 | 315 | 14 | 45 | 171 | 101 | 1551 |
Simmons, Lionel | 79 | 2978 | 549 | 1301 | 3 | 11 | 320 | 435 | 193 | 504 | 697 | 315 | 249 | 0 | 113 | 230 | 85 | 1427 |
Mays, Travis | 64 | 2145 | 294 | 724 | 72 | 197 | 255 | 331 | 54 | 124 | 178 | 253 | 169 | 1 | 81 | 159 | 11 | 1059 |
Sparrow, Rory | 80 | 2375 | 371 | 756 | 31 | 78 | 58 | 83 | 45 | 141 | 186 | 362 | 189 | 1 | 83 | 126 | 16 | 893 |
Tisdale, Wayman | 33 | 1116 | 262 | 542 | 0 | 1 | 136 | 170 | 75 | 178 | 253 | 66 | 99 | 0 | 23 | 82 | 28 | 660 |
Les, Jim | 55 | 1399 | 119 | 268 | 71 | 154 | 86 | 103 | 18 | 93 | 111 | 299 | 141 | 0 | 57 | 75 | 4 | 537 |
Causwell, Duane | 76 | 1719 | 210 | 413 | 0 | 0 | 105 | 165 | 141 | 250 | 391 | 69 | 225 | 4 | 49 | 96 | 148 | 525 |
Wennington, Bill | 77 | 1455 | 181 | 415 | 1 | 5 | 74 | 94 | 101 | 239 | 340 | 69 | 230 | 4 | 46 | 51 | 59 | 439 |
Hansen, Bob | 36 | 811 | 96 | 256 | 19 | 69 | 18 | 36 | 33 | 63 | 96 | 90 | 72 | 1 | 20 | 34 | 5 | 267 |
Bonner, Anthony | 34 | 750 | 103 | 230 | 0 | 0 | 44 | 76 | 59 | 102 | 161 | 49 | 62 | 0 | 39 | 41 | 5 | 250 |
Calloway, Rick | 64 | 678 | 75 | 192 | 0 | 2 | 55 | 79 | 25 | 53 | 78 | 61 | 98 | 1 | 22 | 51 | 7 | 205 |
Frederick, Anthony | 35 | 475 | 67 | 168 | 0 | 0 | 43 | 60 | 36 | 48 | 84 | 44 | 50 | 0 | 22 | 40 | 13 | 177 |
Wood, Leon | 12 | 222 | 25 | 63 | 12 | 38 | 19 | 21 | 5 | 14 | 19 | 49 | 10 | 0 | 5 | 12 | 0 | 105 |
Leckner, Eric | 32 | 378 | 39 | 96 | 0 | 0 | 16 | 27 | 27 | 60 | 87 | 18 | 69 | 1 | 4 | 25 | 11 | 94 |
Sampson, Ralph | 25 | 348 | 34 | 93 | 1 | 5 | 5 | 19 | 41 | 70 | 111 | 17 | 54 | 0 | 11 | 27 | 17 | 76 |
Colter, Steve | 19 | 251 | 23 | 56 | 5 | 14 | 7 | 10 | 5 | 21 | 26 | 37 | 27 | 0 | 11 | 11 | 1 | 68 |
Higgins, Mike | 7 | 61 | 6 | 10 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | 16 |
Dawson, Jim | 4 | 17 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|