|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Los Angeles Lakers 1991-92. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 43 | 39 | 8229 | 8319 |
24 |
17 |
19 |
22 |
19830 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3183 |
6977 |
119 |
445 |
1744 |
2278 |
1156 |
2196 |
3352 |
1803 |
1543 |
6 |
756 |
1089 |
400 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3408 |
7095 |
174 |
596 |
1329 |
1744 |
1234 |
2384 |
3618 |
2173 |
1831 |
22 |
594 |
1256 |
389 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Scott, Byron | 82 | 2679 | 460 | 1005 | 54 | 157 | 244 | 291 | 74 | 236 | 310 | 226 | 140 | 0 | 105 | 119 | 28 | 1326 |
Threatt, Sedale | 82 | 3070 | 509 | 1041 | 20 | 62 | 202 | 243 | 43 | 210 | 253 | 593 | 231 | 1 | 168 | 182 | 16 | 1280 |
Green, A. C. | 82 | 2902 | 382 | 803 | 12 | 56 | 340 | 457 | 306 | 456 | 762 | 117 | 141 | 0 | 91 | 111 | 36 | 1140 |
Worthy, James | 54 | 2108 | 450 | 1007 | 9 | 43 | 166 | 204 | 98 | 207 | 305 | 252 | 89 | 0 | 76 | 127 | 23 | 1093 |
Perkins, Sam | 63 | 2332 | 361 | 803 | 15 | 69 | 304 | 372 | 192 | 364 | 556 | 141 | 192 | 1 | 64 | 83 | 62 | 1071 |
Teagle, Terry | 82 | 1602 | 364 | 805 | 1 | 4 | 151 | 197 | 91 | 92 | 183 | 113 | 148 | 0 | 66 | 114 | 9 | 882 |
Campbell, Elden | 81 | 1876 | 220 | 491 | 0 | 2 | 138 | 223 | 155 | 268 | 423 | 59 | 203 | 1 | 53 | 73 | 159 | 578 |
Divac, Vlade | 36 | 979 | 157 | 317 | 5 | 19 | 86 | 112 | 87 | 160 | 247 | 60 | 114 | 3 | 55 | 88 | 35 | 415 |
Smith, Tony | 63 | 820 | 113 | 283 | 0 | 11 | 49 | 75 | 31 | 45 | 76 | 109 | 91 | 0 | 39 | 50 | 8 | 275 |
Brown, Chucky | 36 | 381 | 55 | 118 | 0 | 3 | 25 | 41 | 29 | 47 | 76 | 23 | 41 | 0 | 9 | 27 | 7 | 135 |
Sparrow, Rory | 42 | 471 | 57 | 143 | 2 | 13 | 8 | 13 | 3 | 24 | 27 | 79 | 55 | 0 | 12 | 31 | 5 | 128 |
Haley, Jack | 49 | 394 | 31 | 84 | 0 | 0 | 14 | 29 | 31 | 64 | 95 | 7 | 75 | 0 | 7 | 25 | 8 | 76 |
Robinson, Cliff T. | 9 | 78 | 11 | 27 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 12 | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 29 |
Owens, Keith | 20 | 80 | 9 | 32 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 15 | 3 | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 26 |
Calip, Demetrius | 7 | 58 | 4 | 18 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|