|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Los Angeles Lakers 1990-91. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 58 | 24 | 8717 | 8164 |
33 |
8 |
25 |
16 |
19830 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3343 |
6911 |
226 |
744 |
1805 |
2261 |
1078 |
2440 |
3518 |
2091 |
1524 |
7 |
642 |
1203 |
384 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3354 |
7262 |
178 |
573 |
1278 |
1700 |
1131 |
2187 |
3318 |
1998 |
1823 |
19 |
668 |
1175 |
334 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Worthy, James | 78 | 3008 | 716 | 1455 | 26 | 90 | 212 | 266 | 107 | 249 | 356 | 275 | 117 | 0 | 104 | 127 | 35 | 1722 |
Johnson, Magic | 79 | 2933 | 466 | 976 | 80 | 250 | 519 | 573 | 105 | 446 | 551 | 989 | 150 | 0 | 102 | 314 | 17 | 1691 |
Scott, Byron | 82 | 2630 | 501 | 1051 | 71 | 219 | 118 | 148 | 54 | 192 | 246 | 177 | 146 | 0 | 95 | 85 | 21 | 1333 |
Perkins, Sam | 73 | 2504 | 368 | 744 | 18 | 64 | 229 | 279 | 167 | 371 | 538 | 108 | 247 | 2 | 64 | 103 | 78 | 1019 |
Divac, Vlade | 82 | 2310 | 360 | 637 | 5 | 14 | 196 | 279 | 205 | 461 | 666 | 92 | 247 | 3 | 106 | 146 | 127 | 931 |
Teagle, Terry | 82 | 1498 | 335 | 757 | 0 | 9 | 145 | 177 | 82 | 99 | 181 | 82 | 165 | 1 | 31 | 83 | 8 | 815 |
Green, A. C. | 82 | 2164 | 258 | 542 | 11 | 55 | 223 | 302 | 201 | 315 | 516 | 71 | 117 | 0 | 59 | 99 | 23 | 772 |
Thompson, Mychal | 72 | 1077 | 113 | 228 | 0 | 2 | 62 | 88 | 74 | 154 | 228 | 21 | 112 | 0 | 23 | 47 | 23 | 288 |
Smith, Tony | 64 | 695 | 97 | 220 | 0 | 7 | 40 | 57 | 24 | 47 | 71 | 135 | 80 | 0 | 28 | 69 | 12 | 234 |
Drew, Larry | 48 | 496 | 54 | 125 | 14 | 33 | 17 | 22 | 5 | 29 | 34 | 118 | 40 | 0 | 15 | 49 | 1 | 167 |
Campbell, Elden | 52 | 380 | 56 | 123 | 0 | 0 | 32 | 49 | 40 | 56 | 96 | 10 | 71 | 1 | 11 | 16 | 38 | 144 |
Thomas, Irving | 26 | 108 | 17 | 50 | 0 | 0 | 12 | 21 | 14 | 17 | 31 | 10 | 24 | 0 | 4 | 13 | 1 | 46 |
Brown, Tony | 7 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|