|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Vancouver Grizzlies 1997-98. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 19 | 63 | 7923 | 8522 |
14 |
27 |
5 |
36 |
19830 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3006 |
6567 |
325 |
898 |
1586 |
2145 |
1081 |
2313 |
3394 |
1960 |
1809 |
10 |
614 |
1405 |
349 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3230 |
6797 |
428 |
1111 |
1634 |
2233 |
1144 |
2358 |
3502 |
2101 |
1832 |
12 |
836 |
1163 |
538 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Abdur-Rahim, Shareef | 82 | 2950 | 653 | 1347 | 21 | 51 | 502 | 640 | 227 | 354 | 581 | 213 | 201 | 0 | 89 | 257 | 76 | 1871 |
Reeves, Bryant | 74 | 2527 | 492 | 941 | 0 | 4 | 223 | 316 | 196 | 389 | 585 | 155 | 278 | 6 | 39 | 156 | 80 | 1207 |
Edwards, Blue | 81 | 1968 | 326 | 742 | 40 | 120 | 180 | 215 | 61 | 156 | 217 | 201 | 183 | 0 | 86 | 134 | 27 | 952 |
Mack, Sam | 57 | 1414 | 222 | 559 | 110 | 269 | 62 | 77 | 30 | 103 | 133 | 101 | 117 | 0 | 41 | 69 | 11 | 836 |
Lynch, George | 82 | 1493 | 248 | 516 | 9 | 30 | 111 | 158 | 147 | 215 | 362 | 122 | 161 | 0 | 65 | 104 | 41 | 634 |
Daniels, Antonio | 74 | 1956 | 228 | 548 | 11 | 52 | 112 | 170 | 22 | 121 | 143 | 334 | 88 | 0 | 55 | 164 | 10 | 601 |
Thorpe, Otis | 47 | 1574 | 205 | 430 | 0 | 4 | 118 | 170 | 100 | 271 | 371 | 161 | 158 | 3 | 30 | 115 | 23 | 528 |
Chilcutt, Pete | 82 | 1420 | 156 | 359 | 54 | 130 | 39 | 59 | 77 | 229 | 306 | 104 | 158 | 0 | 53 | 62 | 37 | 513 |
Mayberry, Lee | 79 | 1835 | 131 | 349 | 63 | 180 | 38 | 51 | 19 | 95 | 114 | 349 | 164 | 1 | 65 | 113 | 10 | 489 |
Massenburg, Tony | 61 | 894 | 148 | 309 | 0 | 0 | 100 | 137 | 80 | 152 | 232 | 21 | 123 | 0 | 25 | 60 | 24 | 396 |
Smith, Michael | 30 | 706 | 67 | 133 | 0 | 1 | 48 | 73 | 85 | 121 | 206 | 59 | 60 | 0 | 26 | 36 | 6 | 182 |
Hurley, Bobby | 27 | 458 | 46 | 123 | 1 | 7 | 29 | 39 | 5 | 25 | 30 | 97 | 43 | 0 | 10 | 44 | 0 | 124 |
Peeler, Anthony | 8 | 202 | 35 | 72 | 5 | 19 | 4 | 6 | 6 | 14 | 20 | 23 | 16 | 0 | 9 | 6 | 0 | 89 |
Robinson, Chris | 16 | 143 | 23 | 63 | 7 | 24 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 10 | 21 | 0 | 7 | 15 | 1 | 68 |
Newbill, Ivano | 28 | 249 | 20 | 57 | 1 | 1 | 17 | 30 | 24 | 45 | 69 | 9 | 38 | 0 | 10 | 17 | 3 | 60 |
Robinson, Larry | 6 | 41 | 6 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|