|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Denver Nuggets 1983-84. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 38 | 44 | 10147 | 10237 |
27 |
14 |
11 |
30 |
19805 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3935 |
7983 |
77 |
255 |
2200 |
2690 |
1133 |
2444 |
3577 |
2482 |
2279 |
29 |
711 |
1344 |
352 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
4016 |
7747 |
62 |
205 |
2143 |
2860 |
1228 |
2737 |
3965 |
2453 |
2272 |
32 |
671 |
1538 |
545 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Vandeweghe, Kiki | 78 | 2734 | 895 | 1603 | 11 | 30 | 494 | 580 | 84 | 289 | 373 | 238 | 187 | 1 | 53 | 156 | 50 | 2317 |
English, Alex | 82 | 2870 | 907 | 1714 | 1 | 7 | 352 | 427 | 216 | 248 | 464 | 406 | 252 | 3 | 83 | 222 | 95 | 2169 |
Issel, Dan | 76 | 2076 | 569 | 1153 | 4 | 19 | 364 | 428 | 112 | 401 | 513 | 173 | 182 | 2 | 60 | 122 | 44 | 1514 |
Williams, Rob | 79 | 1924 | 309 | 671 | 15 | 47 | 171 | 209 | 54 | 140 | 194 | 464 | 268 | 4 | 84 | 169 | 5 | 834 |
Evans, Mike | 78 | 1687 | 243 | 564 | 32 | 89 | 111 | 131 | 23 | 115 | 138 | 288 | 175 | 2 | 61 | 117 | 4 | 693 |
Anderson, Richard | 78 | 1380 | 272 | 638 | 3 | 19 | 116 | 150 | 136 | 270 | 406 | 193 | 183 | 0 | 46 | 109 | 28 | 669 |
Schayes, Danny | 82 | 1420 | 183 | 371 | 0 | 2 | 215 | 272 | 145 | 288 | 433 | 91 | 308 | 5 | 32 | 119 | 60 | 581 |
Dunn, T. R. | 80 | 2705 | 174 | 370 | 0 | 1 | 106 | 145 | 195 | 379 | 574 | 228 | 233 | 5 | 173 | 97 | 32 | 454 |
Hanzlik, Bill | 80 | 1469 | 132 | 306 | 3 | 12 | 167 | 207 | 66 | 139 | 205 | 252 | 255 | 6 | 68 | 109 | 19 | 440 |
Carter, Howard | 55 | 688 | 145 | 316 | 5 | 19 | 47 | 61 | 38 | 48 | 86 | 71 | 81 | 0 | 19 | 42 | 4 | 352 |
Dennard, Kenny | 43 | 413 | 36 | 99 | 3 | 10 | 15 | 24 | 37 | 64 | 101 | 45 | 83 | 0 | 23 | 29 | 8 | 96 |
Roberts, Anthony | 19 | 197 | 34 | 91 | 0 | 0 | 13 | 18 | 20 | 31 | 51 | 13 | 43 | 1 | 5 | 17 | 1 | 81 |
Edmonson, Keith | 15 | 101 | 23 | 47 | 0 | 0 | 18 | 25 | 6 | 12 | 18 | 7 | 16 | 0 | 4 | 16 | 1 | 64 |
Robisch, Dave | 19 | 141 | 13 | 40 | 0 | 0 | 11 | 13 | 1 | 20 | 21 | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 37 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|