|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Houston Rockets 1998-99. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
50 | 31 | 19 | 4711 | 4595 |
19 |
6 |
12 |
13 |
12075 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
1755 |
3798 |
336 |
914 |
865 |
1187 |
536 |
1539 |
2075 |
1058 |
960 |
5 |
386 |
812 |
260 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
1793 |
4136 |
230 |
645 |
779 |
1062 |
664 |
1391 |
2055 |
1034 |
1030 |
2 |
441 |
653 |
245 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Olajuwon, Hakeem | 50 | 1784 | 373 | 725 | 4 | 13 | 195 | 272 | 106 | 371 | 477 | 88 | 160 | 3 | 82 | 139 | 123 | 953 |
Pippen, Scottie | 50 | 2011 | 261 | 604 | 72 | 212 | 132 | 183 | 63 | 260 | 323 | 293 | 118 | 0 | 98 | 159 | 37 | 870 |
Dickerson, Michael | 50 | 1558 | 215 | 462 | 71 | 164 | 46 | 72 | 26 | 57 | 83 | 95 | 90 | 0 | 27 | 66 | 11 | 689 |
Barkley, Charles | 42 | 1526 | 240 | 502 | 4 | 25 | 192 | 267 | 167 | 349 | 516 | 192 | 89 | 0 | 43 | 100 | 13 | 684 |
Mobley, Cuttino | 49 | 1456 | 172 | 405 | 53 | 148 | 90 | 110 | 22 | 89 | 111 | 121 | 98 | 0 | 44 | 79 | 23 | 593 |
Harrington, Othella | 41 | 902 | 156 | 304 | 0 | 0 | 88 | 122 | 72 | 174 | 246 | 15 | 103 | 0 | 6 | 61 | 25 | 400 |
Price, Brent | 40 | 807 | 100 | 207 | 46 | 112 | 46 | 61 | 18 | 60 | 78 | 113 | 90 | 0 | 33 | 65 | 1 | 384 |
Mack, Sam | 25 | 506 | 81 | 172 | 45 | 111 | 23 | 28 | 7 | 35 | 42 | 32 | 41 | 0 | 15 | 13 | 3 | 320 |
Bullard, Matt | 41 | 413 | 43 | 114 | 24 | 62 | 7 | 10 | 9 | 33 | 42 | 18 | 28 | 0 | 13 | 14 | 4 | 165 |
Drew, Bryce | 34 | 441 | 47 | 129 | 16 | 49 | 8 | 8 | 3 | 29 | 32 | 52 | 61 | 2 | 12 | 31 | 4 | 150 |
Miller, Anthony | 29 | 249 | 28 | 60 | 0 | 1 | 14 | 22 | 26 | 41 | 67 | 7 | 34 | 0 | 7 | 9 | 5 | 70 |
Carr, Antoine | 18 | 152 | 21 | 52 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 22 | 31 | 9 | 31 | 0 | 1 | 9 | 10 | 47 |
Maloney, Matt | 15 | 186 | 5 | 28 | 1 | 15 | 10 | 11 | 2 | 8 | 10 | 21 | 7 | 0 | 4 | 14 | 0 | 23 |
Roberts, Stanley | 6 | 33 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
Johnson, Eddie A. | 3 | 18 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Rhodes, Rodrick | 3 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|