|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Minnesota Timberwolves 1994-95. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 21 | 61 | 7726 | 8464 |
13 |
28 |
8 |
33 |
19780 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2792 |
6219 |
318 |
1016 |
1824 |
2355 |
883 |
2090 |
2973 |
1780 |
2074 |
14 |
609 |
1400 |
402 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3088 |
6509 |
468 |
1243 |
1820 |
2491 |
1169 |
2305 |
3474 |
2069 |
1982 |
15 |
703 |
1323 |
512 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Rider, Isaiah | 75 | 2645 | 558 | 1249 | 139 | 396 | 277 | 339 | 90 | 159 | 249 | 245 | 194 | 3 | 69 | 232 | 23 | 1810 |
Laettner, Christian | 81 | 2770 | 450 | 920 | 13 | 40 | 409 | 500 | 164 | 449 | 613 | 234 | 302 | 4 | 101 | 225 | 87 | 1348 |
West, Doug | 71 | 2328 | 351 | 762 | 11 | 61 | 206 | 246 | 60 | 167 | 227 | 185 | 250 | 4 | 65 | 126 | 24 | 941 |
Rooks, Sean | 80 | 2405 | 289 | 615 | 0 | 5 | 290 | 381 | 165 | 321 | 486 | 97 | 208 | 1 | 29 | 142 | 71 | 868 |
Gugliotta, Tom | 31 | 1018 | 162 | 357 | 28 | 88 | 93 | 122 | 49 | 173 | 222 | 139 | 86 | 0 | 61 | 81 | 28 | 501 |
Marshall, Donyell | 40 | 1036 | 158 | 423 | 32 | 106 | 83 | 122 | 64 | 132 | 196 | 57 | 63 | 0 | 25 | 58 | 50 | 495 |
Garland, Winston | 73 | 1931 | 170 | 410 | 19 | 75 | 89 | 112 | 48 | 120 | 168 | 318 | 184 | 1 | 71 | 105 | 13 | 486 |
Smith, Chris | 64 | 1073 | 116 | 264 | 47 | 108 | 41 | 63 | 14 | 59 | 73 | 146 | 119 | 0 | 32 | 50 | 22 | 414 |
Durham, Pat | 59 | 852 | 117 | 237 | 5 | 26 | 63 | 96 | 37 | 57 | 94 | 53 | 114 | 0 | 36 | 45 | 32 | 312 |
Foster, Greg | 61 | 845 | 109 | 232 | 7 | 23 | 56 | 80 | 67 | 138 | 205 | 23 | 129 | 0 | 13 | 54 | 20 | 295 |
Martin, Darrick | 34 | 803 | 95 | 233 | 7 | 38 | 57 | 65 | 14 | 50 | 64 | 133 | 88 | 0 | 34 | 62 | 0 | 268 |
King, Stacey | 50 | 792 | 99 | 212 | 0 | 1 | 68 | 102 | 54 | 111 | 165 | 26 | 126 | 1 | 24 | 64 | 20 | 266 |
Eisley, Howard | 34 | 496 | 37 | 105 | 8 | 32 | 31 | 40 | 10 | 32 | 42 | 77 | 78 | 0 | 18 | 42 | 5 | 129 |
Shackleford, Charles | 21 | 239 | 39 | 65 | 0 | 0 | 16 | 20 | 16 | 51 | 67 | 8 | 47 | 0 | 8 | 8 | 6 | 94 |
Jones, Askia | 11 | 139 | 15 | 44 | 2 | 12 | 13 | 16 | 6 | 5 | 11 | 16 | 19 | 0 | 6 | 9 | 0 | 49 |
Guibert, Andres | 17 | 167 | 16 | 47 | 0 | 4 | 13 | 19 | 16 | 29 | 45 | 10 | 29 | 0 | 8 | 12 | 1 | 45 |
Brown, Mike | 27 | 213 | 10 | 40 | 0 | 1 | 15 | 27 | 9 | 36 | 45 | 10 | 35 | 0 | 7 | 16 | 0 | 35 |
Williams, Micheal | 1 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|