|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
50 | 37 | 13 | 4666 | 4340 |
22 |
3 |
15 |
10 |
12175 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
1684 |
3620 |
140 |
388 |
1158 |
1510 |
555 |
1508 |
2063 |
1204 |
1133 |
6 |
398 |
814 |
276 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
1595 |
3863 |
214 |
666 |
936 |
1299 |
635 |
1294 |
1929 |
904 |
1309 |
29 |
431 |
744 |
264 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Malone, Karl | 49 | 1832 | 393 | 797 | 0 | 1 | 378 | 480 | 107 | 356 | 463 | 201 | 134 | 0 | 62 | 162 | 28 | 1164 |
Russell, Bryon | 50 | 1770 | 217 | 468 | 52 | 147 | 136 | 171 | 65 | 201 | 266 | 74 | 154 | 3 | 76 | 76 | 15 | 726 |
Hornacek, Jeff | 48 | 1435 | 214 | 449 | 34 | 81 | 125 | 140 | 33 | 127 | 160 | 192 | 95 | 0 | 52 | 82 | 14 | 655 |
Stockton, John | 50 | 1410 | 200 | 410 | 16 | 50 | 137 | 169 | 31 | 115 | 146 | 374 | 107 | 0 | 81 | 110 | 13 | 585 |
Anderson, Shandon | 50 | 1072 | 162 | 363 | 14 | 41 | 89 | 125 | 49 | 83 | 132 | 56 | 89 | 0 | 39 | 66 | 10 | 455 |
Eisley, Howard | 50 | 1038 | 140 | 314 | 21 | 50 | 67 | 80 | 12 | 82 | 94 | 185 | 122 | 0 | 30 | 109 | 2 | 410 |
Ostertag, Greg | 48 | 1340 | 99 | 208 | 0 | 0 | 75 | 121 | 105 | 243 | 348 | 23 | 140 | 2 | 12 | 45 | 131 | 273 |
Bailey, Thurl | 43 | 543 | 78 | 175 | 0 | 2 | 25 | 34 | 36 | 58 | 94 | 26 | 78 | 0 | 9 | 27 | 28 | 181 |
Keefe, Adam | 44 | 642 | 56 | 124 | 0 | 4 | 62 | 89 | 51 | 91 | 142 | 28 | 63 | 0 | 16 | 33 | 12 | 174 |
Fuller, Todd | 42 | 462 | 56 | 124 | 0 | 0 | 30 | 50 | 28 | 73 | 101 | 6 | 60 | 0 | 6 | 27 | 14 | 142 |
Foster, Greg | 42 | 458 | 52 | 138 | 1 | 4 | 13 | 21 | 28 | 55 | 83 | 25 | 63 | 1 | 6 | 24 | 8 | 120 |
Vaughn, Jacque | 19 | 87 | 11 | 30 | 2 | 8 | 20 | 24 | 1 | 10 | 11 | 12 | 14 | 0 | 5 | 14 | 0 | 48 |
Avent, Anthony | 5 | 44 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
King, Chris | 8 | 42 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|