|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 62 | 20 | 8279 | 7743 |
36 |
5 |
26 |
15 |
19780 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2993 |
6113 |
249 |
670 |
2044 |
2644 |
962 |
2405 |
3367 |
2070 |
1961 |
13 |
648 |
1260 |
412 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2806 |
6390 |
401 |
1122 |
1730 |
2284 |
984 |
2012 |
2996 |
1690 |
2133 |
41 |
645 |
1157 |
423 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Malone, Karl | 81 | 3030 | 780 | 1472 | 2 | 6 | 628 | 825 | 189 | 645 | 834 | 316 | 237 | 0 | 96 | 247 | 70 | 2194 |
Hornacek, Jeff | 80 | 2460 | 399 | 828 | 56 | 127 | 285 | 322 | 65 | 205 | 270 | 349 | 175 | 1 | 109 | 132 | 15 | 1251 |
Russell, Bryon | 82 | 2219 | 226 | 525 | 73 | 214 | 213 | 278 | 78 | 248 | 326 | 101 | 229 | 2 | 90 | 81 | 31 | 884 |
Stockton, John | 64 | 1858 | 270 | 511 | 39 | 91 | 191 | 231 | 35 | 131 | 166 | 543 | 138 | 0 | 89 | 161 | 10 | 848 |
Eisley, Howard | 82 | 1726 | 229 | 519 | 48 | 118 | 127 | 149 | 25 | 141 | 166 | 346 | 182 | 3 | 54 | 160 | 13 | 729 |
Anderson, Shandon | 82 | 1602 | 269 | 500 | 7 | 32 | 136 | 185 | 86 | 141 | 227 | 89 | 145 | 0 | 66 | 92 | 18 | 695 |
Keefe, Adam | 80 | 2047 | 229 | 424 | 0 | 0 | 162 | 200 | 179 | 259 | 438 | 89 | 172 | 0 | 52 | 71 | 24 | 620 |
Foster, Greg | 78 | 1446 | 186 | 418 | 2 | 9 | 67 | 87 | 85 | 188 | 273 | 51 | 187 | 2 | 15 | 68 | 28 | 445 |
Carr, Antoine | 66 | 1086 | 151 | 325 | 0 | 0 | 76 | 98 | 42 | 89 | 131 | 48 | 195 | 3 | 11 | 48 | 53 | 378 |
Ostertag, Greg | 63 | 1288 | 115 | 239 | 0 | 0 | 67 | 140 | 134 | 240 | 374 | 25 | 166 | 1 | 28 | 74 | 132 | 297 |
Morris, Chris | 54 | 538 | 85 | 207 | 19 | 62 | 44 | 61 | 35 | 79 | 114 | 24 | 61 | 0 | 25 | 33 | 17 | 271 |
Vaughn, Jacque | 45 | 419 | 44 | 122 | 3 | 8 | 48 | 68 | 4 | 34 | 38 | 84 | 63 | 1 | 9 | 56 | 1 | 145 |
Hudson, Troy | 8 | 23 | 6 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
Cunningham, William | 6 | 38 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|