|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 54 | 28 | 8527 | 8254 |
36 |
5 |
18 |
23 |
19780 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3214 |
6537 |
148 |
458 |
1951 |
2472 |
867 |
2474 |
3341 |
2217 |
1796 |
14 |
652 |
1305 |
451 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3217 |
7011 |
205 |
667 |
1615 |
2090 |
1101 |
2278 |
3379 |
1858 |
1995 |
17 |
686 |
1254 |
409 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Malone, Karl | 82 | 3302 | 847 | 1608 | 4 | 14 | 684 | 888 | 236 | 731 | 967 | 270 | 268 | 2 | 89 | 244 | 79 | 2390 |
Stockton, John | 82 | 3103 | 496 | 978 | 58 | 168 | 363 | 434 | 46 | 191 | 237 | 1164 | 233 | 1 | 234 | 298 | 16 | 1529 |
Malone, Jeff | 69 | 2466 | 525 | 1034 | 1 | 6 | 231 | 252 | 36 | 170 | 206 | 143 | 128 | 0 | 50 | 108 | 6 | 1284 |
Bailey, Thurl | 82 | 2486 | 399 | 872 | 0 | 3 | 219 | 271 | 101 | 306 | 407 | 124 | 160 | 0 | 53 | 130 | 91 | 1017 |
Edwards, Blue | 62 | 1611 | 244 | 464 | 6 | 24 | 82 | 117 | 51 | 150 | 201 | 108 | 203 | 4 | 57 | 105 | 29 | 588 |
Griffith, Darrell | 75 | 1005 | 174 | 445 | 48 | 138 | 34 | 45 | 17 | 73 | 90 | 37 | 100 | 1 | 42 | 48 | 7 | 526 |
Eaton, Mark | 80 | 2580 | 169 | 292 | 0 | 0 | 71 | 112 | 182 | 485 | 667 | 51 | 298 | 6 | 39 | 99 | 188 | 409 |
Brown, Mike | 82 | 1391 | 129 | 284 | 0 | 0 | 132 | 178 | 109 | 228 | 337 | 49 | 166 | 0 | 29 | 82 | 24 | 390 |
Rudd, Delaney | 82 | 874 | 124 | 285 | 17 | 61 | 59 | 71 | 14 | 52 | 66 | 216 | 92 | 0 | 36 | 102 | 2 | 358 |
Toolson, Andy | 47 | 470 | 50 | 124 | 12 | 32 | 25 | 33 | 32 | 35 | 67 | 31 | 58 | 0 | 14 | 24 | 2 | 161 |
Brown, Tony | 23 | 267 | 28 | 77 | 2 | 11 | 20 | 23 | 24 | 15 | 39 | 13 | 39 | 0 | 4 | 12 | 0 | 82 |
Palmer, Walter | 28 | 85 | 15 | 45 | 0 | 1 | 10 | 15 | 6 | 15 | 21 | 6 | 20 | 0 | 3 | 6 | 4 | 40 |
o'Sullivan, Dan | 21 | 85 | 7 | 16 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 | 12 | 17 | 4 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 21 |
Cummings, Pat | 4 | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
Munk, Chris | 11 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 5 | 9 | 14 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|