|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Atlanta Hawks 2001-02. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 33 | 49 | 7711 | 8058 |
23 |
18 |
10 |
31 |
19780 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2901 |
6610 |
423 |
1194 |
1486 |
1942 |
955 |
2445 |
3400 |
1656 |
1702 |
15 |
667 |
1275 |
350 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3065 |
6675 |
472 |
1329 |
1456 |
1957 |
1004 |
2523 |
3527 |
1856 |
1647 |
8 |
705 |
1239 |
509 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Terry, Jason | 78 | 2967 | 524 | 1219 | 172 | 444 | 284 | 340 | 40 | 230 | 270 | 444 | 156 | 0 | 144 | 181 | 13 | 1848 |
Abdur-Rahim, Shareef | 77 | 2980 | 598 | 1297 | 21 | 70 | 419 | 523 | 198 | 498 | 696 | 239 | 214 | 2 | 98 | 250 | 81 | 1678 |
Mohammed, Nazr | 82 | 2168 | 329 | 713 | 0 | 1 | 137 | 222 | 242 | 409 | 651 | 33 | 252 | 2 | 63 | 118 | 61 | 795 |
Johnson, Dermarr | 72 | 1727 | 214 | 540 | 89 | 247 | 85 | 105 | 59 | 188 | 247 | 81 | 163 | 1 | 62 | 102 | 56 | 780 |
Kukoc, Toni | 59 | 1494 | 211 | 504 | 53 | 171 | 109 | 153 | 43 | 175 | 218 | 210 | 91 | 0 | 48 | 113 | 17 | 690 |
Vaughn, Jacque | 82 | 1856 | 206 | 438 | 24 | 54 | 104 | 126 | 18 | 150 | 168 | 349 | 183 | 0 | 65 | 112 | 2 | 588 |
Glover, Dion | 55 | 1156 | 192 | 456 | 30 | 91 | 78 | 103 | 36 | 133 | 169 | 84 | 89 | 1 | 45 | 76 | 14 | 552 |
Mottola, Hanno | 82 | 1371 | 169 | 384 | 1 | 13 | 57 | 76 | 81 | 187 | 268 | 50 | 174 | 5 | 20 | 70 | 19 | 398 |
Newble, Ira | 42 | 1273 | 131 | 263 | 1 | 7 | 75 | 88 | 80 | 142 | 222 | 45 | 117 | 2 | 38 | 49 | 20 | 340 |
Davis, Emanual | 28 | 774 | 70 | 198 | 29 | 85 | 16 | 18 | 19 | 55 | 74 | 68 | 68 | 0 | 27 | 52 | 5 | 243 |
Strickland, Mark | 46 | 654 | 91 | 204 | 1 | 4 | 25 | 44 | 41 | 90 | 131 | 20 | 48 | 0 | 19 | 28 | 17 | 210 |
Bowdler, Cal | 52 | 585 | 61 | 174 | 1 | 5 | 39 | 47 | 38 | 72 | 110 | 11 | 64 | 1 | 18 | 11 | 15 | 164 |
Henderson, Alan | 26 | 422 | 59 | 116 | 1 | 1 | 24 | 45 | 31 | 66 | 97 | 11 | 40 | 0 | 11 | 21 | 15 | 145 |
Crawford, Chris | 7 | 131 | 21 | 45 | 0 | 1 | 11 | 15 | 9 | 16 | 25 | 5 | 21 | 1 | 2 | 10 | 5 | 53 |
Smith, Leon | 14 | 100 | 10 | 26 | 0 | 0 | 11 | 17 | 10 | 21 | 31 | 3 | 12 | 0 | 5 | 3 | 1 | 31 |
Ratliff, Theo | 3 | 82 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 11 | 16 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 26 |
Slater, Reggie | 4 | 37 | 5 | 13 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
Simpkins, Dickey | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|