|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Atlanta Hawks 1999-00. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 28 | 54 | 7735 | 8176 |
21 |
20 |
7 |
34 |
19830 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3000 |
6807 |
258 |
814 |
1477 |
1987 |
1146 |
2570 |
3716 |
1548 |
1718 |
16 |
500 |
1266 |
461 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3211 |
7060 |
373 |
1015 |
1381 |
1796 |
1052 |
2474 |
3526 |
1886 |
1830 |
13 |
655 |
1001 |
404 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Jackson, Jimmy | 79 | 2767 | 507 | 1235 | 117 | 303 | 186 | 212 | 101 | 293 | 394 | 230 | 167 | 0 | 57 | 185 | 10 | 1551 |
Rider, Isaiah | 60 | 2084 | 449 | 1072 | 56 | 180 | 204 | 260 | 63 | 195 | 258 | 219 | 132 | 3 | 41 | 168 | 6 | 1270 |
Henderson, Alan | 82 | 2775 | 429 | 930 | 1 | 10 | 224 | 334 | 265 | 306 | 571 | 77 | 233 | 3 | 81 | 139 | 54 | 1085 |
Mutombo, Dikembe | 82 | 2984 | 322 | 573 | 0 | 0 | 298 | 421 | 304 | 853 | 1157 | 105 | 248 | 3 | 27 | 174 | 269 | 942 |
Terry, Jason | 81 | 1888 | 249 | 600 | 46 | 157 | 113 | 140 | 24 | 142 | 166 | 346 | 133 | 0 | 90 | 156 | 10 | 749 |
Coles, Bimbo | 80 | 1924 | 276 | 607 | 8 | 39 | 85 | 104 | 30 | 142 | 172 | 290 | 178 | 1 | 58 | 103 | 11 | 661 |
Ellis, Laphonso | 58 | 1309 | 209 | 464 | 3 | 21 | 66 | 95 | 98 | 192 | 290 | 59 | 133 | 1 | 32 | 52 | 25 | 493 |
Wright, Lorenzen | 75 | 1205 | 180 | 361 | 1 | 3 | 87 | 135 | 117 | 188 | 305 | 21 | 203 | 3 | 29 | 66 | 40 | 450 |
McLeod, Roshown | 44 | 860 | 131 | 332 | 2 | 13 | 54 | 70 | 41 | 97 | 138 | 52 | 84 | 0 | 16 | 59 | 5 | 322 |
Crawford, Chris | 55 | 668 | 91 | 229 | 7 | 27 | 63 | 81 | 51 | 48 | 99 | 33 | 83 | 1 | 17 | 37 | 16 | 266 |
Glover, Dion | 30 | 446 | 66 | 171 | 12 | 45 | 51 | 70 | 15 | 23 | 38 | 27 | 28 | 0 | 15 | 28 | 4 | 219 |
Bowdler, Cal | 46 | 423 | 49 | 115 | 0 | 1 | 24 | 38 | 22 | 63 | 85 | 14 | 46 | 1 | 14 | 21 | 9 | 122 |
Johnson, Anthony | 38 | 423 | 36 | 103 | 1 | 6 | 19 | 24 | 15 | 24 | 39 | 59 | 41 | 0 | 23 | 24 | 2 | 94 |
Barry, Drew | 8 | 74 | 6 | 15 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 27 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|