|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Atlanta Hawks 1995-96. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 46 | 36 | 8059 | 7959 |
26 |
15 |
20 |
21 |
19730 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2985 |
6665 |
566 |
1595 |
1523 |
2012 |
1182 |
2148 |
3330 |
1609 |
1714 |
18 |
771 |
1228 |
319 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3044 |
6419 |
479 |
1329 |
1392 |
1865 |
1054 |
2292 |
3346 |
1841 |
1807 |
15 |
580 |
1405 |
338 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Blaylock, Mookie | 81 | 2893 | 455 | 1123 | 231 | 623 | 127 | 170 | 110 | 222 | 332 | 478 | 151 | 1 | 212 | 188 | 17 | 1730 |
Smith, Steve | 80 | 2856 | 494 | 1143 | 140 | 423 | 318 | 385 | 124 | 202 | 326 | 224 | 207 | 1 | 68 | 151 | 17 | 1726 |
Long, Grant | 82 | 3008 | 395 | 838 | 31 | 86 | 257 | 337 | 248 | 540 | 788 | 183 | 233 | 3 | 108 | 157 | 34 | 1140 |
Augmon, Stacey | 77 | 2294 | 362 | 738 | 1 | 4 | 251 | 317 | 137 | 167 | 304 | 137 | 188 | 1 | 106 | 138 | 31 | 978 |
Ehlo, Craig | 79 | 1758 | 253 | 591 | 82 | 221 | 81 | 103 | 65 | 191 | 256 | 138 | 138 | 0 | 85 | 104 | 9 | 833 |
Lang, Andrew | 51 | 1815 | 281 | 619 | 0 | 3 | 95 | 118 | 111 | 223 | 334 | 62 | 178 | 4 | 35 | 94 | 85 | 657 |
Henderson, Alan | 79 | 1416 | 192 | 434 | 0 | 3 | 119 | 200 | 164 | 192 | 356 | 51 | 217 | 5 | 44 | 87 | 43 | 503 |
Laettner, Christian | 30 | 977 | 159 | 325 | 0 | 8 | 107 | 130 | 86 | 150 | 236 | 68 | 119 | 3 | 31 | 75 | 28 | 425 |
Norman, Ken | 34 | 770 | 127 | 273 | 33 | 84 | 17 | 48 | 40 | 92 | 132 | 63 | 68 | 0 | 15 | 46 | 16 | 370 |
Webb, Spud | 51 | 817 | 104 | 222 | 18 | 57 | 74 | 87 | 19 | 41 | 60 | 140 | 68 | 0 | 27 | 51 | 2 | 336 |
Bullard, Matt | 46 | 460 | 66 | 162 | 26 | 72 | 16 | 20 | 18 | 42 | 60 | 18 | 50 | 0 | 17 | 24 | 11 | 226 |
Jordan, Reggie | 24 | 247 | 36 | 71 | 0 | 0 | 22 | 38 | 23 | 29 | 52 | 29 | 30 | 0 | 12 | 19 | 7 | 94 |
Rooks, Sean | 16 | 215 | 32 | 58 | 0 | 1 | 29 | 43 | 21 | 30 | 51 | 9 | 35 | 0 | 4 | 31 | 14 | 93 |
Boyce, Donnie | 8 | 41 | 9 | 23 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 32 |
Mundt, Todd | 24 | 118 | 13 | 32 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 15 | 25 | 2 | 23 | 0 | 1 | 3 | 4 | 31 |
Nathan, Howard | 5 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 13 |
Grandison, Ron | 4 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kempton, Tim | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|