|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Atlanta Hawks 1989-90. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 41 | 41 | 8901 | 8817 |
25 |
16 |
16 |
25 |
19730 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3417 |
7019 |
124 |
411 |
1943 |
2544 |
1273 |
2187 |
3460 |
1820 |
1871 |
19 |
717 |
1270 |
353 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3438 |
6935 |
181 |
533 |
1760 |
2279 |
1151 |
2236 |
3387 |
2144 |
1961 |
17 |
672 |
1294 |
389 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Wilkins, Dominique | 80 | 2888 | 810 | 1672 | 59 | 183 | 459 | 569 | 217 | 304 | 521 | 200 | 141 | 0 | 126 | 174 | 47 | 2256 |
Malone, Moses | 81 | 2735 | 517 | 1077 | 1 | 9 | 493 | 631 | 364 | 448 | 812 | 130 | 158 | 0 | 47 | 232 | 84 | 1530 |
Willis, Kevin | 81 | 2273 | 418 | 805 | 2 | 7 | 168 | 246 | 253 | 392 | 645 | 57 | 259 | 4 | 63 | 144 | 47 | 1010 |
Webb, Spud | 82 | 2184 | 294 | 616 | 1 | 19 | 162 | 186 | 38 | 163 | 201 | 477 | 185 | 0 | 105 | 141 | 12 | 753 |
Battle, John | 60 | 1477 | 275 | 544 | 2 | 13 | 102 | 135 | 27 | 72 | 99 | 154 | 115 | 0 | 28 | 89 | 3 | 658 |
Rivers, Glenn Doc | 48 | 1526 | 218 | 480 | 24 | 66 | 138 | 170 | 47 | 153 | 200 | 264 | 151 | 2 | 116 | 98 | 22 | 646 |
Levingston, Cliff | 75 | 1706 | 216 | 424 | 1 | 5 | 83 | 122 | 113 | 206 | 319 | 80 | 216 | 2 | 55 | 49 | 41 | 518 |
Long, John | 48 | 1030 | 174 | 384 | 10 | 29 | 46 | 55 | 26 | 57 | 83 | 85 | 66 | 0 | 45 | 75 | 5 | 424 |
Volkov, Alexander | 72 | 937 | 137 | 284 | 13 | 34 | 70 | 120 | 52 | 67 | 119 | 83 | 166 | 3 | 36 | 52 | 22 | 383 |
Carr, Antoine | 44 | 803 | 128 | 248 | 0 | 4 | 79 | 102 | 50 | 99 | 149 | 53 | 128 | 4 | 15 | 54 | 34 | 335 |
Smith, Kenny | 33 | 674 | 98 | 204 | 4 | 24 | 55 | 65 | 7 | 30 | 37 | 142 | 45 | 0 | 22 | 47 | 1 | 263 |
Koncak, Jon | 54 | 977 | 78 | 127 | 0 | 1 | 42 | 79 | 58 | 168 | 226 | 23 | 182 | 4 | 38 | 47 | 34 | 198 |
Toney, Sedric | 32 | 286 | 30 | 72 | 7 | 13 | 21 | 25 | 3 | 11 | 14 | 52 | 35 | 0 | 10 | 21 | 0 | 102 |
Marble, Roy | 24 | 162 | 16 | 58 | 0 | 2 | 19 | 29 | 15 | 9 | 24 | 11 | 16 | 0 | 7 | 14 | 1 | 51 |
Ferrell, Duane | 14 | 29 | 5 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
Workman, Haywoode | 6 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Matthews, Wes | 1 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Williams, Mike | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|