|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Cleveland Cavaliers 1990-91. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 33 | 49 | 8343 | 8545 |
23 |
18 |
10 |
31 |
19830 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3259 |
6857 |
160 |
479 |
1665 |
2176 |
1011 |
2329 |
3340 |
2240 |
1672 |
12 |
643 |
1281 |
450 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3459 |
7117 |
163 |
505 |
1464 |
1916 |
1097 |
2398 |
3495 |
2150 |
1895 |
20 |
710 |
1226 |
394 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Daugherty, Brad | 76 | 2946 | 605 | 1155 | 0 | 3 | 435 | 579 | 177 | 653 | 830 | 253 | 191 | 2 | 74 | 211 | 46 | 1645 |
Nance, Larry | 80 | 2927 | 635 | 1211 | 2 | 8 | 265 | 330 | 201 | 485 | 686 | 237 | 219 | 3 | 66 | 131 | 200 | 1541 |
Ehlo, Craig | 82 | 2766 | 344 | 773 | 49 | 149 | 95 | 140 | 142 | 246 | 388 | 376 | 209 | 0 | 121 | 160 | 34 | 930 |
Ferry, Danny | 81 | 1661 | 275 | 643 | 23 | 77 | 124 | 152 | 99 | 187 | 286 | 142 | 230 | 1 | 43 | 120 | 25 | 743 |
Brown, Chucky | 74 | 1485 | 263 | 502 | 0 | 4 | 101 | 144 | 78 | 135 | 213 | 80 | 130 | 0 | 26 | 94 | 24 | 627 |
Valentine, Darnell | 65 | 1841 | 230 | 496 | 6 | 25 | 143 | 172 | 37 | 135 | 172 | 351 | 170 | 2 | 98 | 126 | 12 | 621 |
Paddio, Gerald | 70 | 1181 | 212 | 506 | 6 | 24 | 74 | 93 | 38 | 80 | 118 | 90 | 71 | 0 | 20 | 71 | 6 | 516 |
Williams, John Hotrod | 43 | 1293 | 199 | 430 | 0 | 1 | 107 | 164 | 111 | 179 | 290 | 100 | 126 | 2 | 36 | 63 | 69 | 505 |
Morton, John | 66 | 1207 | 120 | 274 | 4 | 12 | 113 | 139 | 41 | 62 | 103 | 243 | 112 | 1 | 61 | 107 | 18 | 365 |
James, Henry | 37 | 505 | 112 | 254 | 24 | 60 | 52 | 72 | 26 | 53 | 79 | 32 | 59 | 1 | 15 | 37 | 5 | 348 |
Kerr, Steve | 57 | 905 | 99 | 223 | 28 | 62 | 45 | 53 | 5 | 32 | 37 | 131 | 52 | 0 | 29 | 40 | 4 | 327 |
Price, Mark | 16 | 571 | 97 | 195 | 18 | 53 | 59 | 62 | 8 | 37 | 45 | 166 | 23 | 0 | 42 | 56 | 2 | 307 |
Bennett, Winston | 27 | 334 | 40 | 107 | 0 | 0 | 35 | 47 | 30 | 34 | 64 | 28 | 50 | 0 | 8 | 20 | 2 | 115 |
Chievous, Derrick | 18 | 110 | 17 | 46 | 0 | 0 | 9 | 16 | 11 | 7 | 18 | 2 | 16 | 0 | 3 | 6 | 1 | 43 |
Babic, Milos | 12 | 52 | 6 | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 |
Woodson, Mike | 4 | 46 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|