|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Detroit Pistons 1993-94. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 20 | 62 | 7949 | 8587 |
10 |
31 |
10 |
31 |
19730 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3169 |
7017 |
358 |
1041 |
1253 |
1715 |
1027 |
2320 |
3347 |
1767 |
1935 |
19 |
602 |
1236 |
309 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3255 |
6878 |
272 |
814 |
1805 |
2451 |
1191 |
2590 |
3781 |
2097 |
1602 |
9 |
721 |
1169 |
368 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Dumars, Joe | 69 | 2591 | 505 | 1118 | 124 | 320 | 276 | 330 | 35 | 116 | 151 | 261 | 118 | 0 | 63 | 159 | 4 | 1658 |
Mills, Terry | 80 | 2773 | 588 | 1151 | 24 | 73 | 181 | 227 | 193 | 479 | 672 | 177 | 309 | 6 | 64 | 153 | 62 | 1429 |
Hunter, Lindsey | 82 | 2172 | 335 | 893 | 69 | 207 | 104 | 142 | 47 | 142 | 189 | 390 | 174 | 1 | 121 | 184 | 10 | 981 |
Elliott, Sean | 73 | 2409 | 360 | 791 | 26 | 87 | 139 | 173 | 68 | 195 | 263 | 197 | 174 | 3 | 54 | 129 | 27 | 937 |
Thomas, Isiah | 58 | 1750 | 318 | 763 | 39 | 126 | 181 | 258 | 46 | 113 | 159 | 399 | 126 | 0 | 68 | 202 | 6 | 934 |
Houston, Allan | 79 | 1519 | 272 | 671 | 35 | 117 | 89 | 108 | 19 | 101 | 120 | 100 | 165 | 2 | 34 | 99 | 13 | 738 |
Anderson, Greg | 77 | 1624 | 201 | 370 | 1 | 3 | 88 | 154 | 183 | 388 | 571 | 51 | 234 | 4 | 55 | 94 | 68 | 493 |
Polynice, Olden | 37 | 1350 | 222 | 406 | 0 | 1 | 42 | 92 | 148 | 308 | 456 | 22 | 108 | 1 | 24 | 49 | 36 | 486 |
Wood, David | 78 | 1182 | 119 | 259 | 22 | 49 | 62 | 82 | 104 | 135 | 239 | 51 | 201 | 3 | 39 | 35 | 19 | 366 |
Macon, Mark | 35 | 370 | 55 | 139 | 2 | 7 | 15 | 24 | 15 | 19 | 34 | 40 | 56 | 0 | 33 | 26 | 0 | 131 |
Chilcutt, Pete | 30 | 391 | 51 | 120 | 3 | 14 | 10 | 13 | 29 | 71 | 100 | 15 | 48 | 0 | 10 | 18 | 11 | 121 |
Liberty, Marcus | 35 | 274 | 36 | 116 | 10 | 27 | 18 | 37 | 26 | 30 | 56 | 15 | 29 | 0 | 11 | 22 | 4 | 120 |
Laimbeer, Bill | 11 | 248 | 47 | 90 | 3 | 9 | 11 | 13 | 9 | 47 | 56 | 14 | 30 | 0 | 6 | 10 | 4 | 114 |
Jones, Charles | 42 | 877 | 36 | 78 | 0 | 1 | 19 | 34 | 89 | 146 | 235 | 29 | 136 | 3 | 14 | 12 | 43 | 91 |
Coleman, Ben | 9 | 77 | 12 | 25 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 16 | 26 | 0 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 28 |
o'Sullivan, Dan | 13 | 56 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
Murphy, Tod | 7 | 57 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Moore, Tracy | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|