|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Detroit Pistons 1988-89. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 63 | 19 | 8740 | 8264 |
37 |
4 |
26 |
15 |
19830 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3395 |
6879 |
120 |
400 |
1830 |
2379 |
1154 |
2546 |
3700 |
2027 |
1939 |
15 |
522 |
1336 |
406 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3140 |
7022 |
158 |
554 |
1826 |
2325 |
1131 |
2188 |
3319 |
1855 |
2088 |
28 |
646 |
1225 |
341 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Thomas, Isiah | 80 | 2924 | 569 | 1227 | 33 | 121 | 287 | 351 | 49 | 224 | 273 | 663 | 209 | 0 | 133 | 298 | 20 | 1524 |
Dumars, Joe | 69 | 2408 | 456 | 903 | 14 | 29 | 260 | 306 | 57 | 115 | 172 | 390 | 103 | 1 | 63 | 178 | 5 | 1214 |
Laimbeer, Bill | 81 | 2640 | 449 | 900 | 30 | 86 | 178 | 212 | 138 | 638 | 776 | 177 | 259 | 2 | 51 | 129 | 100 | 1166 |
Johnson, Vinnie | 82 | 2073 | 462 | 996 | 13 | 44 | 193 | 263 | 109 | 146 | 255 | 242 | 155 | 0 | 74 | 105 | 17 | 1156 |
Dantley, Adrian | 42 | 1341 | 258 | 495 | 0 | 0 | 256 | 305 | 53 | 111 | 164 | 93 | 99 | 1 | 23 | 81 | 6 | 772 |
Rodman, Dennis | 82 | 2208 | 316 | 531 | 6 | 26 | 97 | 155 | 327 | 445 | 772 | 99 | 292 | 4 | 55 | 126 | 76 | 747 |
Aguirre, Mark | 36 | 1068 | 213 | 441 | 22 | 75 | 110 | 149 | 56 | 95 | 151 | 89 | 101 | 2 | 16 | 68 | 7 | 602 |
Edwards, James | 76 | 1254 | 211 | 422 | 0 | 2 | 133 | 194 | 68 | 163 | 231 | 49 | 226 | 1 | 11 | 72 | 31 | 555 |
Mahorn, Rick | 72 | 1795 | 203 | 393 | 0 | 2 | 116 | 155 | 141 | 355 | 496 | 59 | 206 | 1 | 40 | 97 | 66 | 522 |
Salley, John | 67 | 1458 | 166 | 333 | 0 | 2 | 135 | 195 | 134 | 201 | 335 | 75 | 197 | 3 | 40 | 100 | 72 | 467 |
Williams, Micheal | 49 | 358 | 47 | 129 | 2 | 9 | 31 | 47 | 9 | 18 | 27 | 70 | 44 | 0 | 13 | 42 | 3 | 131 |
Long, John | 24 | 152 | 19 | 40 | 0 | 0 | 11 | 13 | 2 | 9 | 11 | 15 | 16 | 0 | 0 | 9 | 2 | 49 |
Dembo, Fennis | 31 | 74 | 14 | 42 | 0 | 4 | 8 | 10 | 8 | 15 | 23 | 5 | 15 | 0 | 1 | 7 | 0 | 36 |
Dawkins, Darryl | 14 | 48 | 9 | 19 | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 4 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 |
Harris, Steve | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Mannion, Pace | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Rowinski, Jim | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|