|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Indiana Pacers 1990-91. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 41 | 41 | 9159 | 9191 |
29 |
12 |
12 |
29 |
19805 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3450 |
6994 |
249 |
749 |
2010 |
2479 |
1018 |
2376 |
3394 |
2181 |
2088 |
16 |
658 |
1355 |
357 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3577 |
7299 |
186 |
609 |
1851 |
2490 |
1202 |
2313 |
3515 |
2063 |
2037 |
21 |
729 |
1260 |
353 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Miller, Reggie | 82 | 2972 | 596 | 1164 | 112 | 322 | 551 | 600 | 81 | 200 | 281 | 331 | 165 | 1 | 109 | 163 | 13 | 2079 |
Person, Chuck | 80 | 2566 | 620 | 1231 | 69 | 203 | 165 | 229 | 121 | 296 | 417 | 238 | 221 | 1 | 56 | 184 | 17 | 1612 |
Schrempf, Detlef | 82 | 2632 | 432 | 831 | 15 | 40 | 441 | 539 | 178 | 482 | 660 | 301 | 262 | 3 | 58 | 175 | 22 | 1350 |
Fleming, Vern | 69 | 1929 | 356 | 671 | 4 | 18 | 161 | 221 | 83 | 131 | 214 | 369 | 116 | 0 | 76 | 137 | 13 | 885 |
Smits, Rik | 76 | 1690 | 342 | 705 | 0 | 0 | 144 | 189 | 116 | 241 | 357 | 84 | 246 | 3 | 24 | 86 | 111 | 828 |
Williams, Micheal | 73 | 1706 | 261 | 523 | 1 | 7 | 290 | 330 | 49 | 127 | 176 | 348 | 202 | 1 | 150 | 150 | 17 | 815 |
Thompson, Lasalle | 82 | 1946 | 276 | 565 | 1 | 5 | 72 | 104 | 154 | 409 | 563 | 147 | 265 | 4 | 63 | 168 | 63 | 627 |
Sanders, Mike | 80 | 1357 | 206 | 494 | 4 | 20 | 47 | 57 | 73 | 112 | 185 | 106 | 198 | 1 | 37 | 65 | 26 | 471 |
McCloud, George | 74 | 1070 | 131 | 351 | 43 | 124 | 38 | 49 | 35 | 83 | 118 | 150 | 141 | 1 | 40 | 91 | 11 | 429 |
Dreiling, Greg | 73 | 1031 | 98 | 194 | 0 | 2 | 63 | 105 | 66 | 189 | 255 | 51 | 178 | 1 | 24 | 57 | 29 | 259 |
Williams, Kenny | 75 | 527 | 93 | 179 | 0 | 3 | 34 | 50 | 56 | 75 | 131 | 31 | 81 | 0 | 11 | 41 | 31 | 220 |
Wittman, Randy | 41 | 355 | 35 | 79 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 27 | 33 | 25 | 9 | 0 | 10 | 10 | 4 | 74 |
Oldham, Jawann | 4 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Dinkins, Byron | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|