|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Charlotte Hornets 2001-02. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 44 | 38 | 7700 | 7621 |
21 |
20 |
23 |
18 |
19755 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2893 |
6580 |
346 |
994 |
1568 |
2105 |
1059 |
2505 |
3564 |
1759 |
1747 |
8 |
653 |
1150 |
456 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2850 |
6594 |
433 |
1156 |
1488 |
1938 |
963 |
2399 |
3362 |
1639 |
1703 |
13 |
625 |
1140 |
422 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Davis, Baron | 82 | 3318 | 559 | 1341 | 170 | 478 | 196 | 338 | 93 | 256 | 349 | 698 | 241 | 0 | 172 | 246 | 47 | 1824 |
Wesley, David | 67 | 2487 | 364 | 910 | 85 | 256 | 138 | 188 | 44 | 99 | 143 | 236 | 147 | 0 | 74 | 119 | 15 | 1121 |
Campbell, Elden | 77 | 2156 | 384 | 794 | 0 | 2 | 306 | 384 | 133 | 397 | 530 | 102 | 264 | 4 | 60 | 138 | 137 | 1074 |
Mashburn, Jamal | 40 | 1601 | 303 | 744 | 41 | 112 | 211 | 241 | 31 | 211 | 242 | 171 | 80 | 0 | 45 | 110 | 6 | 940 |
Nailon, Lee | 79 | 1912 | 369 | 764 | 1 | 2 | 112 | 150 | 103 | 188 | 291 | 94 | 175 | 1 | 59 | 96 | 17 | 853 |
Magloire, Jamaal | 82 | 1549 | 228 | 414 | 0 | 1 | 243 | 333 | 153 | 308 | 461 | 31 | 201 | 0 | 27 | 118 | 86 | 699 |
Brown, P. J. | 80 | 2563 | 250 | 527 | 0 | 0 | 169 | 197 | 273 | 513 | 786 | 107 | 222 | 1 | 59 | 85 | 78 | 669 |
Augmon, Stacey | 77 | 1319 | 140 | 328 | 0 | 3 | 77 | 101 | 59 | 166 | 225 | 103 | 115 | 0 | 56 | 54 | 12 | 357 |
Drew, Bryce | 61 | 774 | 78 | 182 | 31 | 73 | 23 | 29 | 14 | 58 | 72 | 101 | 49 | 0 | 32 | 33 | 2 | 272 |
Traylor, Robert | 61 | 678 | 87 | 204 | 1 | 1 | 53 | 84 | 67 | 120 | 187 | 37 | 127 | 1 | 24 | 45 | 37 | 230 |
Lynch, George | 45 | 893 | 73 | 198 | 1 | 6 | 25 | 40 | 70 | 116 | 186 | 54 | 75 | 1 | 40 | 41 | 14 | 174 |
Bullard, Matt | 31 | 350 | 39 | 115 | 16 | 57 | 11 | 12 | 10 | 37 | 47 | 16 | 29 | 0 | 2 | 12 | 2 | 137 |
Haston, Kirk | 15 | 77 | 11 | 39 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 15 | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 26 |
Moiso, Jerome | 15 | 76 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 25 | 4 | 12 | 0 | 3 | 8 | 2 | 16 |
Recasner, Eldridge | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|