|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Milwaukee Bucks 1993-94. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 20 | 62 | 7949 | 8480 |
11 |
30 |
9 |
32 |
19705 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3044 |
6807 |
331 |
1019 |
1530 |
2181 |
1126 |
2154 |
3280 |
1946 |
1821 |
23 |
800 |
1343 |
407 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3255 |
6625 |
286 |
789 |
1684 |
2284 |
1086 |
2495 |
3581 |
2092 |
1777 |
13 |
768 |
1416 |
420 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Murdock, Eric | 82 | 2533 | 477 | 1019 | 69 | 168 | 234 | 288 | 91 | 170 | 261 | 546 | 189 | 2 | 197 | 206 | 12 | 1395 |
Baker, Vin | 82 | 2560 | 435 | 869 | 1 | 5 | 234 | 411 | 277 | 344 | 621 | 163 | 231 | 3 | 60 | 162 | 114 | 1107 |
Norman, Ken | 82 | 2539 | 412 | 919 | 63 | 189 | 92 | 183 | 169 | 331 | 500 | 222 | 209 | 2 | 58 | 150 | 46 | 1105 |
Day, Todd | 76 | 2127 | 351 | 845 | 33 | 148 | 231 | 331 | 115 | 195 | 310 | 138 | 221 | 4 | 103 | 129 | 52 | 1032 |
Edwards, Blue | 82 | 2322 | 382 | 800 | 38 | 106 | 151 | 189 | 104 | 225 | 329 | 171 | 235 | 1 | 83 | 146 | 27 | 1029 |
Brickowski, Frank | 43 | 1441 | 251 | 521 | 3 | 18 | 148 | 191 | 53 | 226 | 279 | 165 | 165 | 3 | 52 | 125 | 16 | 659 |
Mayberry, Lee | 82 | 1472 | 167 | 402 | 41 | 119 | 58 | 84 | 26 | 75 | 101 | 215 | 114 | 0 | 46 | 97 | 4 | 515 |
Barry, Jon | 72 | 1242 | 158 | 382 | 32 | 115 | 97 | 122 | 36 | 110 | 146 | 168 | 110 | 0 | 102 | 83 | 17 | 509 |
Strong, Derek | 67 | 1131 | 141 | 341 | 3 | 13 | 159 | 206 | 109 | 172 | 281 | 48 | 69 | 1 | 38 | 61 | 14 | 450 |
Lohaus, Brad | 67 | 962 | 102 | 281 | 46 | 134 | 20 | 29 | 33 | 117 | 150 | 62 | 142 | 3 | 30 | 58 | 55 | 362 |
Avent, Anthony | 33 | 695 | 92 | 228 | 0 | 0 | 61 | 79 | 60 | 94 | 154 | 33 | 60 | 0 | 16 | 43 | 20 | 245 |
Courtney, Joe | 19 | 177 | 27 | 70 | 2 | 3 | 9 | 15 | 14 | 15 | 29 | 6 | 21 | 0 | 7 | 11 | 6 | 69 |
Cook, Anthony | 23 | 201 | 26 | 53 | 0 | 1 | 10 | 25 | 20 | 36 | 56 | 4 | 22 | 0 | 3 | 11 | 12 | 62 |
Schayes, Danny | 23 | 230 | 14 | 46 | 0 | 0 | 21 | 22 | 16 | 29 | 45 | 5 | 27 | 0 | 5 | 14 | 8 | 49 |
Gminski, Mike | 8 | 54 | 5 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 |
Foster, Greg | 3 | 19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|