|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

New Jersey Nets 2001-02. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 52 | 30 | 7889 | 7548 |
33 |
8 |
19 |
22 |
19830 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3042 |
6816 |
403 |
1194 |
1402 |
1907 |
1039 |
2515 |
3554 |
1990 |
1734 |
22 |
716 |
1189 |
490 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2858 |
6668 |
409 |
1175 |
1423 |
1890 |
999 |
2517 |
3516 |
1563 |
1667 |
9 |
669 |
1317 |
439 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Kidd, Jason | 82 | 3056 | 445 | 1138 | 117 | 364 | 201 | 247 | 129 | 465 | 594 | 808 | 136 | 0 | 175 | 286 | 20 | 1442 |
van Horn, Keith | 81 | 2465 | 471 | 1089 | 101 | 293 | 156 | 195 | 137 | 472 | 609 | 164 | 221 | 1 | 63 | 146 | 42 | 1401 |
Kittles, Kerry | 82 | 2601 | 438 | 940 | 98 | 242 | 128 | 172 | 68 | 207 | 275 | 216 | 108 | 0 | 130 | 109 | 31 | 1298 |
Martin, Kenyon | 73 | 2504 | 445 | 962 | 15 | 67 | 181 | 267 | 113 | 275 | 388 | 192 | 261 | 8 | 90 | 172 | 121 | 1116 |
Jefferson, Richard | 79 | 1917 | 270 | 591 | 13 | 56 | 189 | 265 | 85 | 208 | 293 | 140 | 211 | 5 | 64 | 107 | 48 | 768 |
Harris, Lucious | 74 | 1553 | 249 | 537 | 44 | 118 | 133 | 158 | 49 | 158 | 207 | 116 | 99 | 1 | 53 | 61 | 6 | 763 |
MacCulloch, Todd | 62 | 1502 | 247 | 465 | 0 | 0 | 110 | 164 | 157 | 221 | 378 | 78 | 181 | 1 | 24 | 66 | 89 | 604 |
Williams, Aaron | 82 | 1546 | 231 | 439 | 0 | 2 | 130 | 186 | 115 | 224 | 339 | 77 | 212 | 5 | 29 | 79 | 76 | 592 |
Collins, Jason | 77 | 1407 | 117 | 278 | 1 | 2 | 115 | 164 | 132 | 169 | 301 | 81 | 173 | 1 | 29 | 72 | 47 | 352 |
Johnson, Anthony | 34 | 366 | 37 | 90 | 4 | 12 | 16 | 25 | 10 | 19 | 29 | 48 | 30 | 0 | 31 | 20 | 1 | 102 |
Armstrong, Brandon | 35 | 196 | 27 | 85 | 5 | 17 | 5 | 10 | 10 | 6 | 16 | 8 | 26 | 0 | 7 | 8 | 1 | 74 |
Dial, Derrick | 25 | 249 | 30 | 94 | 0 | 7 | 13 | 18 | 12 | 33 | 45 | 31 | 12 | 0 | 8 | 13 | 4 | 73 |
Scalabrine, Brian | 28 | 290 | 23 | 67 | 3 | 10 | 11 | 15 | 12 | 39 | 51 | 21 | 39 | 0 | 9 | 24 | 2 | 66 |
Marshall, Donny | 20 | 118 | 8 | 29 | 2 | 4 | 12 | 18 | 8 | 13 | 21 | 5 | 14 | 0 | 3 | 2 | 0 | 34 |
Slater, Reggie | 4 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Goodrich, Steve | 9 | 50 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|