|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

New Jersey Nets 1994-95. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 30 | 52 | 8042 | 8299 |
20 |
21 |
10 |
31 |
19880 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2939 |
6738 |
414 |
1297 |
1750 |
2305 |
1213 |
2569 |
3782 |
1884 |
1844 |
18 |
544 |
1300 |
548 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3182 |
6904 |
440 |
1176 |
1495 |
2073 |
1056 |
2435 |
3491 |
1826 |
1911 |
21 |
733 |
1104 |
440 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Anderson, Kenny | 72 | 2689 | 411 | 1031 | 97 | 294 | 348 | 414 | 73 | 177 | 250 | 680 | 184 | 1 | 103 | 225 | 14 | 1461 |
Gilliam, Armon | 82 | 2472 | 455 | 905 | 0 | 2 | 302 | 392 | 192 | 421 | 613 | 99 | 171 | 0 | 67 | 152 | 89 | 1212 |
Coleman, Derrick | 56 | 2103 | 371 | 875 | 28 | 120 | 376 | 490 | 167 | 424 | 591 | 187 | 162 | 2 | 35 | 172 | 94 | 1202 |
Morris, Chris | 71 | 2131 | 351 | 856 | 106 | 317 | 142 | 195 | 181 | 221 | 402 | 147 | 155 | 0 | 86 | 117 | 51 | 1162 |
Benjamin, Benoit | 61 | 1598 | 271 | 531 | 0 | 0 | 133 | 175 | 94 | 346 | 440 | 38 | 151 | 3 | 23 | 125 | 64 | 675 |
Walters, Rex | 80 | 1435 | 206 | 469 | 71 | 196 | 40 | 52 | 18 | 75 | 93 | 121 | 135 | 0 | 37 | 71 | 16 | 665 |
Brown, P. J. | 80 | 2466 | 254 | 570 | 4 | 24 | 139 | 207 | 178 | 309 | 487 | 135 | 262 | 8 | 69 | 80 | 135 | 659 |
Childs, Chris | 53 | 1021 | 106 | 279 | 41 | 125 | 55 | 73 | 14 | 55 | 69 | 219 | 116 | 1 | 42 | 76 | 3 | 390 |
Williams, Jayson | 75 | 982 | 149 | 323 | 0 | 5 | 65 | 122 | 179 | 246 | 425 | 35 | 160 | 2 | 26 | 59 | 33 | 363 |
Higgins, Sean | 57 | 735 | 105 | 273 | 23 | 78 | 35 | 40 | 25 | 52 | 77 | 29 | 93 | 1 | 10 | 35 | 9 | 314 |
Floyd, Sleepy | 48 | 831 | 71 | 212 | 25 | 88 | 30 | 43 | 8 | 46 | 54 | 126 | 73 | 0 | 13 | 51 | 6 | 247 |
Edwards, Kevin | 14 | 466 | 69 | 154 | 18 | 45 | 40 | 42 | 10 | 27 | 37 | 27 | 42 | 0 | 19 | 35 | 5 | 232 |
Mahorn, Rick | 58 | 630 | 79 | 151 | 1 | 3 | 39 | 49 | 45 | 117 | 162 | 26 | 93 | 0 | 11 | 34 | 12 | 200 |
Schintzius, Dwayne | 43 | 318 | 41 | 108 | 0 | 0 | 6 | 11 | 29 | 52 | 81 | 15 | 45 | 0 | 3 | 17 | 17 | 88 |
Dare, Yinka | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|