|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Orlando Magic 1997-98. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 41 | 41 | 7387 | 7475 |
24 |
17 |
17 |
24 |
19830 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2771 |
6455 |
293 |
907 |
1552 |
2138 |
1178 |
2203 |
3381 |
1694 |
1617 |
6 |
649 |
1258 |
441 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2930 |
6460 |
313 |
967 |
1302 |
1769 |
1089 |
2268 |
3357 |
1740 |
1866 |
16 |
747 |
1259 |
388 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Anderson, Nick | 58 | 1701 | 343 | 754 | 77 | 214 | 127 | 199 | 98 | 199 | 297 | 119 | 98 | 1 | 72 | 85 | 23 | 1044 |
Grant, Horace | 76 | 2803 | 393 | 857 | 0 | 7 | 135 | 199 | 228 | 390 | 618 | 172 | 180 | 0 | 81 | 88 | 79 | 921 |
Outlaw, Charles Bo | 82 | 2953 | 301 | 543 | 1 | 4 | 180 | 313 | 255 | 382 | 637 | 216 | 260 | 1 | 107 | 175 | 181 | 785 |
Strong, Derek | 58 | 1638 | 259 | 617 | 0 | 4 | 218 | 279 | 152 | 275 | 427 | 51 | 122 | 0 | 31 | 74 | 24 | 736 |
Seikaly, Rony | 47 | 1484 | 237 | 538 | 0 | 2 | 230 | 305 | 130 | 227 | 357 | 69 | 137 | 2 | 25 | 134 | 39 | 704 |
Price, Mark | 63 | 1430 | 229 | 531 | 52 | 155 | 87 | 103 | 24 | 105 | 129 | 297 | 92 | 0 | 53 | 162 | 5 | 701 |
Harper, Derek | 66 | 1761 | 226 | 542 | 59 | 164 | 55 | 79 | 23 | 80 | 103 | 233 | 140 | 0 | 72 | 101 | 10 | 684 |
Armstrong, Darrell | 48 | 1236 | 156 | 380 | 25 | 68 | 105 | 123 | 65 | 94 | 159 | 236 | 96 | 1 | 58 | 112 | 5 | 492 |
Wilkins, Gerald | 72 | 1252 | 141 | 434 | 29 | 109 | 69 | 98 | 16 | 74 | 90 | 78 | 78 | 0 | 34 | 79 | 6 | 438 |
Schayes, Danny | 74 | 1272 | 155 | 371 | 0 | 0 | 96 | 119 | 97 | 145 | 242 | 44 | 182 | 0 | 34 | 61 | 33 | 406 |
Hardaway, Anfernee | 19 | 625 | 103 | 273 | 15 | 50 | 90 | 118 | 8 | 68 | 76 | 68 | 45 | 0 | 28 | 46 | 15 | 341 |
Evans, Brian | 44 | 561 | 77 | 206 | 12 | 45 | 40 | 48 | 31 | 54 | 85 | 31 | 57 | 0 | 22 | 24 | 8 | 230 |
Benoit, David | 24 | 324 | 50 | 139 | 14 | 51 | 24 | 30 | 18 | 44 | 62 | 8 | 37 | 0 | 9 | 13 | 4 | 166 |
Maxwell, Vernon | 11 | 169 | 26 | 78 | 6 | 26 | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 12 | 20 | 0 | 2 | 12 | 1 | 93 |
Ollie, Kevin | 19 | 216 | 23 | 56 | 0 | 1 | 31 | 45 | 3 | 15 | 18 | 33 | 15 | 0 | 7 | 28 | 0 | 77 |
Edwards, Kevin | 12 | 135 | 20 | 59 | 2 | 4 | 17 | 20 | 9 | 11 | 20 | 13 | 8 | 0 | 5 | 10 | 1 | 63 |
Taylor, Johnny | 12 | 108 | 13 | 37 | 1 | 2 | 11 | 16 | 4 | 9 | 13 | 1 | 22 | 0 | 3 | 8 | 2 | 40 |
Lawson, Jason | 17 | 80 | 9 | 15 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 19 | 27 | 5 | 14 | 1 | 4 | 2 | 4 | 26 |
Webb, Spud | 4 | 34 | 5 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 12 |
Thomas, Carl | 4 | 15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Royal, Donald | 2 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Kempton, Tim | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|