|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

New York Knicks 1997-98. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 43 | 39 | 7509 | 7307 |
28 |
13 |
15 |
26 |
19830 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2864 |
6413 |
382 |
1139 |
1399 |
1812 |
978 |
2434 |
3412 |
1787 |
1947 |
24 |
634 |
1247 |
278 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2624 |
6131 |
331 |
1045 |
1728 |
2304 |
854 |
2341 |
3195 |
1585 |
1705 |
14 |
653 |
1234 |
313 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Houston, Allan | 82 | 2848 | 571 | 1277 | 82 | 213 | 285 | 335 | 43 | 231 | 274 | 212 | 207 | 2 | 63 | 200 | 24 | 1673 |
Starks, John | 82 | 2188 | 372 | 947 | 130 | 398 | 185 | 235 | 48 | 182 | 230 | 219 | 205 | 2 | 78 | 143 | 5 | 1319 |
Johnson, Larry D. | 70 | 2412 | 429 | 884 | 15 | 63 | 214 | 283 | 175 | 226 | 401 | 150 | 193 | 2 | 40 | 127 | 13 | 1117 |
Mills, Chris | 80 | 2183 | 292 | 675 | 40 | 137 | 152 | 189 | 120 | 288 | 408 | 133 | 218 | 3 | 45 | 107 | 30 | 856 |
Ward, Charlie | 82 | 2317 | 235 | 516 | 81 | 215 | 91 | 113 | 32 | 242 | 274 | 466 | 195 | 3 | 144 | 175 | 37 | 804 |
Oakley, Charles | 79 | 2734 | 307 | 698 | 0 | 6 | 97 | 114 | 218 | 506 | 724 | 201 | 280 | 4 | 123 | 126 | 22 | 711 |
Ewing, Patrick | 26 | 848 | 203 | 403 | 0 | 2 | 134 | 186 | 59 | 206 | 265 | 28 | 74 | 0 | 16 | 77 | 58 | 540 |
Childs, Chris | 68 | 1599 | 149 | 354 | 27 | 87 | 104 | 126 | 29 | 133 | 162 | 268 | 179 | 2 | 56 | 103 | 6 | 483 |
Cummings, Terry | 30 | 529 | 103 | 216 | 0 | 0 | 28 | 40 | 42 | 93 | 135 | 26 | 79 | 0 | 16 | 34 | 5 | 234 |
Williams, Buck | 41 | 738 | 75 | 149 | 0 | 0 | 52 | 71 | 78 | 105 | 183 | 21 | 93 | 1 | 17 | 38 | 15 | 202 |
Dudley, Chris | 51 | 858 | 58 | 143 | 0 | 0 | 41 | 92 | 108 | 167 | 275 | 21 | 139 | 4 | 13 | 44 | 51 | 157 |
Bowie, Anthony | 27 | 224 | 32 | 59 | 3 | 4 | 8 | 9 | 9 | 17 | 26 | 11 | 25 | 1 | 6 | 7 | 2 | 81 |
Thompson, Brooks | 17 | 121 | 13 | 29 | 4 | 14 | 3 | 5 | 0 | 10 | 10 | 24 | 16 | 0 | 6 | 11 | 1 | 41 |
Williams, Herb | 27 | 178 | 18 | 43 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 23 | 29 | 4 | 34 | 0 | 6 | 5 | 9 | 37 |
Myers, Pete | 9 | 40 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Davis, Ben | 7 | 13 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|