|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Miami Heat 1993-94. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 42 | 40 | 8475 | 8256 |
22 |
19 |
20 |
21 |
19805 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3197 |
6896 |
337 |
997 |
1744 |
2223 |
1235 |
2407 |
3642 |
1856 |
2024 |
26 |
643 |
1315 |
374 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3036 |
6641 |
295 |
892 |
1889 |
2527 |
1074 |
2266 |
3340 |
1821 |
1946 |
23 |
689 |
1314 |
438 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Rice, Glen | 81 | 2999 | 663 | 1421 | 132 | 346 | 250 | 284 | 76 | 358 | 434 | 184 | 186 | 0 | 110 | 130 | 32 | 1972 |
Smith, Steve | 78 | 2776 | 491 | 1076 | 91 | 262 | 273 | 327 | 156 | 196 | 352 | 394 | 217 | 6 | 84 | 202 | 35 | 1528 |
Seikaly, Rony | 72 | 2410 | 392 | 803 | 0 | 2 | 304 | 422 | 244 | 496 | 740 | 136 | 279 | 8 | 59 | 195 | 100 | 1088 |
Shaw, Brian | 77 | 2037 | 278 | 667 | 73 | 216 | 64 | 89 | 104 | 246 | 350 | 385 | 195 | 1 | 71 | 173 | 21 | 839 |
Long, Grant | 69 | 2201 | 300 | 672 | 1 | 6 | 187 | 238 | 190 | 305 | 495 | 170 | 244 | 5 | 89 | 125 | 26 | 790 |
Miner, Harold | 63 | 1358 | 254 | 532 | 4 | 6 | 149 | 180 | 75 | 81 | 156 | 95 | 132 | 0 | 31 | 95 | 13 | 669 |
Coles, Bimbo | 76 | 1726 | 233 | 519 | 20 | 99 | 102 | 131 | 50 | 109 | 159 | 263 | 132 | 0 | 75 | 107 | 12 | 628 |
Salley, John | 76 | 1910 | 208 | 436 | 2 | 3 | 164 | 225 | 132 | 275 | 407 | 135 | 260 | 4 | 56 | 94 | 78 | 586 |
Geiger, Matt | 72 | 1199 | 202 | 352 | 1 | 5 | 116 | 149 | 119 | 184 | 303 | 32 | 201 | 2 | 36 | 61 | 29 | 523 |
Burton, Willie | 53 | 697 | 124 | 283 | 3 | 15 | 120 | 158 | 50 | 86 | 136 | 39 | 96 | 0 | 18 | 54 | 20 | 377 |
Askins, Keith | 37 | 319 | 36 | 88 | 4 | 21 | 9 | 10 | 33 | 49 | 82 | 13 | 57 | 0 | 11 | 21 | 1 | 93 |
Kessler, Alec | 15 | 66 | 11 | 25 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 43 |
Wiley, Morlon | 4 | 34 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |
Alexander, Gary | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Bol, Manute | 8 | 61 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|