|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Philadelphia 76ers 2000-01. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 56 | 26 | 7763 | 7412 |
29 |
12 |
27 |
14 |
19855 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2902 |
6487 |
262 |
803 |
1697 |
2277 |
1075 |
2600 |
3675 |
1692 |
1673 |
11 |
690 |
1292 |
408 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2871 |
6699 |
427 |
1248 |
1243 |
1660 |
985 |
2366 |
3351 |
1771 |
1938 |
20 |
672 |
1261 |
458 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Iverson, Allen | 71 | 2979 | 762 | 1813 | 98 | 306 | 585 | 719 | 50 | 223 | 273 | 325 | 147 | 0 | 178 | 237 | 20 | 2403 |
McKie, Aaron | 76 | 2394 | 338 | 714 | 53 | 170 | 149 | 194 | 33 | 278 | 311 | 377 | 178 | 3 | 106 | 203 | 8 | 984 |
Hill, Tyrone | 76 | 2363 | 278 | 587 | 0 | 1 | 172 | 273 | 239 | 448 | 687 | 48 | 242 | 2 | 37 | 127 | 27 | 728 |
Lynch, George | 82 | 2649 | 274 | 615 | 15 | 57 | 123 | 171 | 200 | 390 | 590 | 139 | 222 | 2 | 99 | 109 | 30 | 716 |
Ratliff, Theo | 50 | 1800 | 228 | 457 | 0 | 0 | 165 | 217 | 125 | 288 | 413 | 58 | 165 | 3 | 30 | 126 | 187 | 621 |
Snow, Eric | 50 | 1740 | 182 | 435 | 5 | 19 | 122 | 154 | 27 | 139 | 166 | 369 | 123 | 1 | 77 | 124 | 7 | 501 |
Kukoc, Toni | 48 | 979 | 151 | 330 | 32 | 78 | 52 | 88 | 47 | 115 | 162 | 93 | 62 | 0 | 35 | 60 | 6 | 450 |
Jones, Jumaine | 65 | 866 | 122 | 275 | 20 | 60 | 40 | 53 | 63 | 126 | 189 | 32 | 68 | 0 | 30 | 39 | 15 | 344 |
Mutombo, Dikembe | 26 | 875 | 100 | 202 | 0 | 0 | 104 | 137 | 119 | 203 | 322 | 22 | 65 | 0 | 9 | 52 | 66 | 304 |
Buford, Rodney | 47 | 573 | 104 | 241 | 16 | 38 | 24 | 29 | 16 | 58 | 74 | 17 | 68 | 0 | 17 | 29 | 6 | 280 |
MacCulloch, Todd | 63 | 597 | 109 | 185 | 0 | 0 | 42 | 66 | 69 | 99 | 168 | 10 | 96 | 0 | 7 | 27 | 19 | 260 |
Geiger, Matt | 35 | 542 | 88 | 224 | 0 | 2 | 37 | 54 | 50 | 89 | 139 | 14 | 73 | 0 | 12 | 25 | 8 | 213 |
Ollie, Kevin | 51 | 764 | 71 | 165 | 1 | 3 | 51 | 70 | 13 | 59 | 72 | 121 | 70 | 0 | 25 | 40 | 1 | 196 |
Maxwell, Vernon | 24 | 375 | 42 | 125 | 21 | 64 | 15 | 22 | 3 | 34 | 37 | 29 | 33 | 0 | 12 | 18 | 0 | 162 |
Mohammed, Nazr | 30 | 196 | 41 | 88 | 0 | 0 | 14 | 28 | 18 | 37 | 55 | 2 | 40 | 0 | 6 | 9 | 7 | 96 |
Sanchez, Pepe | 24 | 116 | 9 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 36 | 18 | 0 | 9 | 3 | 1 | 20 |
Bell, Raja | 5 | 30 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
McLeod, Roshown | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Miller, Anthony | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|