|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Philadelphia 76ers 1995-96. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 18 | 64 | 7746 | 8566 |
11 |
30 |
7 |
34 |
19730 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
2796 |
6418 |
492 |
1438 |
1662 |
2263 |
1031 |
2161 |
3192 |
1629 |
1777 |
16 |
643 |
1414 |
420 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3284 |
6796 |
526 |
1421 |
1472 |
1986 |
1164 |
2478 |
3642 |
2109 |
1912 |
17 |
723 |
1288 |
469 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Stackhouse, Jerry | 72 | 2701 | 452 | 1091 | 93 | 292 | 387 | 518 | 90 | 175 | 265 | 278 | 179 | 0 | 76 | 252 | 79 | 1570 |
Maxwell, Vernon | 75 | 2467 | 410 | 1052 | 146 | 460 | 251 | 332 | 39 | 190 | 229 | 330 | 182 | 1 | 96 | 215 | 12 | 1509 |
Weatherspoon, Clarence | 78 | 3096 | 491 | 1015 | 0 | 2 | 318 | 426 | 237 | 516 | 753 | 158 | 214 | 3 | 112 | 179 | 108 | 1300 |
Ruffin, Trevor | 61 | 1551 | 263 | 648 | 104 | 284 | 148 | 182 | 21 | 111 | 132 | 269 | 132 | 0 | 43 | 149 | 2 | 986 |
Wright, Sharone | 46 | 1136 | 183 | 384 | 0 | 0 | 117 | 186 | 124 | 175 | 299 | 27 | 125 | 2 | 24 | 81 | 39 | 483 |
Alston, Derrick | 73 | 1614 | 198 | 387 | 1 | 3 | 55 | 112 | 127 | 175 | 302 | 61 | 191 | 1 | 56 | 59 | 52 | 454 |
Higgins, Sean | 44 | 916 | 134 | 323 | 48 | 129 | 35 | 37 | 20 | 72 | 92 | 55 | 90 | 1 | 24 | 49 | 11 | 447 |
Massenburg, Tony | 30 | 804 | 114 | 236 | 0 | 3 | 68 | 92 | 75 | 111 | 186 | 12 | 73 | 0 | 15 | 38 | 11 | 296 |
Sutton, Greg | 30 | 465 | 65 | 167 | 40 | 96 | 20 | 27 | 4 | 31 | 35 | 63 | 56 | 0 | 17 | 45 | 2 | 270 |
Dumas, Richard | 39 | 739 | 95 | 203 | 2 | 9 | 49 | 70 | 42 | 57 | 99 | 44 | 79 | 1 | 42 | 49 | 6 | 245 |
Walters, Rex | 33 | 523 | 49 | 115 | 19 | 54 | 36 | 46 | 11 | 37 | 48 | 95 | 49 | 0 | 22 | 34 | 4 | 191 |
Malone, Jeff | 25 | 407 | 63 | 160 | 5 | 16 | 24 | 26 | 8 | 24 | 32 | 19 | 19 | 0 | 13 | 19 | 0 | 165 |
Pinckney, Ed | 27 | 679 | 54 | 102 | 0 | 0 | 42 | 55 | 74 | 102 | 176 | 22 | 55 | 1 | 33 | 23 | 11 | 150 |
Coleman, Derrick | 11 | 294 | 48 | 118 | 7 | 21 | 20 | 32 | 13 | 59 | 72 | 31 | 30 | 0 | 4 | 28 | 10 | 137 |
Bradley, Shawn | 12 | 334 | 43 | 97 | 0 | 0 | 19 | 25 | 34 | 72 | 106 | 8 | 42 | 0 | 8 | 31 | 38 | 105 |
Skiles, Scott | 10 | 236 | 20 | 57 | 15 | 34 | 8 | 10 | 1 | 15 | 16 | 38 | 21 | 0 | 7 | 16 | 0 | 93 |
Thompson, Lasalle | 44 | 773 | 33 | 83 | 0 | 0 | 19 | 24 | 62 | 137 | 199 | 26 | 125 | 5 | 19 | 37 | 20 | 85 |
Graham, Greg | 8 | 128 | 17 | 32 | 7 | 14 | 15 | 17 | 5 | 10 | 15 | 11 | 16 | 0 | 5 | 17 | 0 | 70 |
Grant, Greg | 11 | 280 | 18 | 48 | 4 | 18 | 5 | 6 | 3 | 18 | 21 | 60 | 28 | 0 | 12 | 15 | 2 | 53 |
Williams, Scott | 13 | 193 | 15 | 29 | 0 | 2 | 10 | 12 | 13 | 33 | 46 | 5 | 27 | 0 | 6 | 8 | 7 | 40 |
Brown, Mike | 9 | 162 | 9 | 16 | 0 | 0 | 8 | 17 | 14 | 23 | 37 | 3 | 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 26 |
Wilson, Trevor | 6 | 79 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 14 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 |
Perry, Tim | 8 | 87 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 |
Bennett, Elmer | 8 | 66 | 4 | 17 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 11 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|