|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Philadelphia 76ers 1991-92. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 35 | 47 | 8358 | 8462 |
23 |
18 |
12 |
29 |
19755 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3187 |
6761 |
227 |
680 |
1757 |
2267 |
1058 |
2309 |
3367 |
1755 |
1582 |
8 |
692 |
1238 |
482 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3449 |
7145 |
189 |
615 |
1375 |
1772 |
1171 |
2365 |
3536 |
2226 |
1766 |
11 |
686 |
1184 |
454 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Barkley, Charles | 75 | 2881 | 622 | 1126 | 32 | 137 | 454 | 653 | 271 | 559 | 830 | 308 | 196 | 2 | 136 | 235 | 44 | 1794 |
Hawkins, Hersey | 81 | 3013 | 521 | 1127 | 91 | 229 | 403 | 461 | 53 | 218 | 271 | 248 | 174 | 0 | 157 | 189 | 43 | 1718 |
Gilliam, Armon | 81 | 2771 | 512 | 1001 | 0 | 2 | 343 | 425 | 234 | 426 | 660 | 118 | 176 | 1 | 51 | 166 | 85 | 1367 |
Anderson, Ron | 82 | 2432 | 469 | 1008 | 42 | 127 | 143 | 163 | 96 | 182 | 278 | 135 | 128 | 0 | 86 | 109 | 11 | 1207 |
Dawkins, Johnny | 82 | 2815 | 394 | 902 | 36 | 101 | 164 | 186 | 42 | 185 | 227 | 567 | 158 | 0 | 89 | 183 | 5 | 1060 |
Shackleford, Charles | 72 | 1399 | 205 | 422 | 0 | 1 | 63 | 95 | 145 | 270 | 415 | 46 | 205 | 3 | 38 | 62 | 51 | 473 |
Grant, Greg | 55 | 834 | 99 | 217 | 7 | 18 | 19 | 22 | 13 | 52 | 65 | 199 | 73 | 0 | 37 | 41 | 2 | 238 |
Wiggins, Mitchell | 49 | 569 | 88 | 229 | 0 | 1 | 35 | 51 | 43 | 51 | 94 | 22 | 67 | 0 | 20 | 25 | 1 | 211 |
Williams, Jayson | 50 | 646 | 75 | 206 | 0 | 0 | 56 | 88 | 62 | 83 | 145 | 12 | 110 | 1 | 20 | 44 | 20 | 206 |
Payne, Kenny | 49 | 353 | 65 | 145 | 5 | 12 | 9 | 13 | 13 | 41 | 54 | 17 | 34 | 0 | 16 | 19 | 8 | 154 |
Mayes, Tharon | 21 | 215 | 28 | 94 | 14 | 39 | 20 | 30 | 3 | 12 | 15 | 32 | 32 | 0 | 14 | 28 | 1 | 118 |
Bol, Manute | 71 | 1267 | 49 | 128 | 0 | 9 | 12 | 26 | 54 | 168 | 222 | 22 | 139 | 1 | 11 | 41 | 205 | 110 |
Oliver, Brian | 34 | 279 | 33 | 100 | 0 | 4 | 15 | 22 | 10 | 20 | 30 | 20 | 33 | 0 | 10 | 24 | 2 | 81 |
Ruland, Jeff | 13 | 209 | 20 | 38 | 0 | 0 | 11 | 16 | 16 | 31 | 47 | 5 | 45 | 0 | 7 | 20 | 4 | 51 |
Ansley, Michael | 8 | 32 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 |
Hoppen, Dave | 11 | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 | 9 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|