|

Статистический центр. НБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Philadelphia 76ers 1985-86. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
82 | 54 | 28 | 9051 | 8858 |
31 |
10 |
23 |
18 |
19905 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3435 |
7058 |
51 |
224 |
2130 |
2810 |
1326 |
2378 |
3704 |
2017 |
1798 |
13 |
862 |
1595 |
490 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3615 |
7328 |
82 |
282 |
1546 |
2041 |
1189 |
2228 |
3417 |
2255 |
2187 |
41 |
802 |
1520 |
469 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Malone, Moses | 74 | 2706 | 571 | 1246 | 0 | 1 | 617 | 784 | 339 | 533 | 872 | 90 | 194 | 0 | 67 | 261 | 71 | 1759 |
Barkley, Charles | 80 | 2952 | 595 | 1041 | 17 | 75 | 396 | 578 | 354 | 672 | 1026 | 312 | 333 | 8 | 173 | 350 | 125 | 1637 |
Erving, Julius | 74 | 2474 | 521 | 1085 | 9 | 32 | 289 | 368 | 169 | 201 | 370 | 248 | 196 | 3 | 113 | 214 | 82 | 1358 |
Cheeks, Maurice | 82 | 3270 | 490 | 913 | 4 | 17 | 282 | 335 | 55 | 180 | 235 | 753 | 160 | 0 | 207 | 238 | 28 | 1274 |
Threatt, Sedale | 70 | 1754 | 310 | 684 | 1 | 24 | 75 | 90 | 21 | 100 | 121 | 193 | 157 | 1 | 93 | 102 | 5 | 698 |
Catledge, Terry | 64 | 1092 | 202 | 431 | 0 | 4 | 90 | 139 | 107 | 165 | 272 | 21 | 127 | 0 | 31 | 69 | 8 | 494 |
Jones, Bobby | 70 | 1519 | 189 | 338 | 0 | 1 | 114 | 145 | 49 | 120 | 169 | 126 | 159 | 0 | 48 | 90 | 49 | 492 |
McAdoo, Bob | 29 | 609 | 116 | 251 | 0 | 0 | 62 | 81 | 25 | 78 | 103 | 35 | 64 | 0 | 10 | 49 | 18 | 294 |
Johnson, Clemon | 75 | 1069 | 105 | 223 | 0 | 0 | 51 | 81 | 106 | 149 | 255 | 15 | 129 | 0 | 23 | 38 | 62 | 261 |
Moss, Perry | 60 | 852 | 95 | 239 | 5 | 25 | 54 | 74 | 25 | 65 | 90 | 89 | 106 | 0 | 50 | 61 | 12 | 259 |
Thompson, Paul | 23 | 432 | 70 | 194 | 2 | 12 | 37 | 43 | 27 | 36 | 63 | 24 | 49 | 1 | 15 | 30 | 17 | 183 |
Wood, Leon | 29 | 455 | 57 | 136 | 13 | 29 | 27 | 34 | 9 | 18 | 27 | 75 | 24 | 0 | 14 | 20 | 0 | 180 |
Stokes, Greg | 31 | 350 | 56 | 119 | 0 | 1 | 14 | 21 | 27 | 30 | 57 | 17 | 56 | 0 | 14 | 19 | 11 | 126 |
Green, Kenny | 21 | 232 | 39 | 91 | 0 | 0 | 14 | 23 | 10 | 25 | 35 | 6 | 27 | 0 | 1 | 18 | 2 | 92 |
Toney, Andrew | 6 | 84 | 11 | 36 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 12 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 25 |
Carter, Butch | 4 | 36 | 5 | 16 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Winters, Lee | 4 | 17 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Young, Michael | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|