|

Статистический центр. АБА. Регулярный чемпионат. Лидеры

Категории:  |
Страницы:  |
Год:  |
Сортировка:  | |
№ | Игроки | Год | Игры | Минуты | Передачи | Подборы | Перехваты | Блоки | Очки |
1. | Gilmore, Artis | 1971-1976 | 420 | 17449 | 1273 | 7169 | 178 | 1009 | 9366 |
2. | Jones, Caldwell | 1973-1976 | 231 | 8607 | 453 | 3022 | 205 | 780 | 3662 |
3. | Paultz, Billy | 1970-1976 | 487 | 16762 | 1163 | 5406 | 180 | 751 | 7667 |
4. | Erving, Julius | 1971-1976 | 407 | 16550 | 1952 | 4924 | 764 | 648 | 11838 |
5. | Hillman, Darnell | 1971-1976 | 395 | 11015 | 551 | 3306 | 223 | 505 | 4205 |
6. | Eakins, Jim | 1968-1976 | 652 | 17279 | 1197 | 5142 | 156 | 384 | 7627 |
7. | Keye, Julius | 1969-1975 | 418 | 13676 | 657 | 4602 | 44 | 380 | 3169 |
8. | Green, Mike | 1973-1976 | 214 | 5924 | 247 | 1852 | 200 | 380 | 3241 |
9. | Gervin, George | 1972-1976 | 269 | 9061 | 584 | 1995 | 342 | 377 | 5977 |
10. | Daniels, Mel | 1967-1975 | 628 | 22340 | 1134 | 9494 | 96 | 351 | 11745 |
11. | Jones, Bobby | 1974-1976 | 167 | 5551 | 634 | 1483 | 337 | 337 | 2480 |
12. | Barnes, Marvin | 1974-1976 | 144 | 5563 | 399 | 1927 | 220 | 271 | 3471 |
13. | Elmore, Len | 1974-1976 | 153 | 4005 | 157 | 1214 | 203 | 269 | 1623 |
14. | Dietrick, Coby | 1970-1976 | 363 | 7046 | 750 | 1903 | 238 | 236 | 2231 |
15. | Moore, Gene | 1968-1975 | 465 | 11780 | 648 | 4360 | 30 | 207 | 5614 |
16. | Jones, Wil | 1969-1976 | 566 | 17511 | 1141 | 4622 | 297 | 206 | 6928 |
17. | Nater, Swen | 1973-1976 | 233 | 6878 | 281 | 3043 | 106 | 201 | 3037 |
18. | Gerard, Gus | 1974-1976 | 166 | 4429 | 336 | 1092 | 132 | 183 | 2168 |
19. | Robisch, Dave | 1971-1976 | 422 | 12224 | 842 | 3553 | 162 | 173 | 6155 |
20. | Gale, Mike | 1971-1976 | 389 | 9456 | 1181 | 1323 | 509 | 168 | 2857 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|