|

Статистический центр. АБА. Регулярный чемпионат. Лидеры

Категории:  |
Страницы:  |
Год:  |
Сортировка:  | |
№ | Игроки | Год | Игры | Минуты | Передачи | Подборы | Перехваты | Блоки | Очки |
1. | Taylor, Fatty | 1969-1976 | 561 | 16158 | 2275 | 2313 | 803 | 47 | 4855 |
2. | Erving, Julius | 1971-1976 | 407 | 16550 | 1952 | 4924 | 764 | 648 | 11838 |
3. | Buse, Don | 1972-1976 | 318 | 9110 | 1505 | 1058 | 658 | 66 | 2707 |
4. | McClain, Ted | 1971-1976 | 377 | 9196 | 1368 | 1217 | 638 | 63 | 3665 |
5. | Simpson, Ralph | 1970-1976 | 487 | 15643 | 1878 | 2171 | 549 | 54 | 10017 |
6. | McGinnis, George | 1971-1975 | 314 | 11985 | 1104 | 4056 | 525 | 96 | 8081 |
7. | Gale, Mike | 1971-1976 | 389 | 9456 | 1181 | 1323 | 509 | 168 | 2857 |
8. | Taylor, Brian | 1972-1976 | 271 | 8887 | 1002 | 811 | 500 | 70 | 3912 |
9. | Boone, Ron | 1968-1976 | 662 | 21596 | 2569 | 3302 | 403 | 71 | 12399 |
10. | Caldwell, Joe | 1970-1975 | 314 | 11387 | 1390 | 1750 | 385 | 45 | 5528 |
11. | Jabali, Warren | 1968-1975 | 447 | 15264 | 2389 | 2985 | 384 | 29 | 8310 |
12. | Silas, James | 1972-1976 | 328 | 11730 | 1413 | 1324 | 356 | 49 | 5978 |
13. | Lewis, Freddie | 1967-1976 | 689 | 24038 | 2883 | 2661 | 355 | 21 | 12210 |
14. | Calvin, Mack | 1969-1976 | 533 | 18267 | 3067 | 1647 | 346 | 16 | 10744 |
15. | Gervin, George | 1972-1976 | 269 | 9061 | 584 | 1995 | 342 | 377 | 5977 |
16. | Jones, Bobby | 1974-1976 | 167 | 5551 | 634 | 1483 | 337 | 337 | 2480 |
17. | Williams, Chuck H. | 1970-1976 | 500 | 15025 | 2420 | 1251 | 319 | 36 | 6172 |
18. | Lamar, Bo | 1973-1976 | 203 | 6871 | 886 | 647 | 300 | 27 | 4212 |
19. | Jones, Wil | 1969-1976 | 566 | 17511 | 1141 | 4622 | 297 | 206 | 6928 |
20. | Littles, Gene | 1969-1975 | 450 | 11310 | 1336 | 1475 | 277 | 21 | 4116 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|