|

Статистический центр. АБА. Регулярный чемпионат. Лидеры

Категории:  |
Страницы:  |
Год:  |
Сортировка:  | |
№ | Игроки | Год | Игры | Минуты | Передачи | Подборы | Перехваты | Блоки | Очки |
1. | Daniels, Mel | 1967-1975 | 628 | 22340 | 1134 | 9494 | 96 | 351 | 11745 |
2. | Gilmore, Artis | 1971-1976 | 420 | 17449 | 1273 | 7169 | 178 | 1009 | 9366 |
3. | Govan, Gerald | 1967-1976 | 681 | 22925 | 2164 | 7119 | 139 | 97 | 5261 |
4. | Robbins, Austin Red | 1967-1975 | 586 | 18745 | 1001 | 6155 | 71 | 65 | 7841 |
5. | Netolicky, Bob | 1967-1976 | 618 | 20554 | 848 | 5518 | 37 | 52 | 9900 |
6. | Issel, Dan | 1970-1976 | 500 | 19442 | 1103 | 5426 | 245 | 136 | 12843 |
7. | Paultz, Billy | 1970-1976 | 487 | 16762 | 1163 | 5406 | 180 | 751 | 7667 |
8. | Beck, Byron | 1967-1976 | 694 | 18717 | 945 | 5165 | 155 | 42 | 8379 |
9. | Eakins, Jim | 1968-1976 | 652 | 17279 | 1197 | 5142 | 156 | 384 | 7627 |
10. | Harge, Ira | 1967-1973 | 427 | 13160 | 736 | 4955 | - | - | 4400 |
11. | Erving, Julius | 1971-1976 | 407 | 16550 | 1952 | 4924 | 764 | 648 | 11838 |
12. | Ligon, Goose | 1967-1974 | 434 | 14560 | 910 | 4720 | 9 | 9 | 5566 |
13. | Jones, Wil | 1969-1976 | 566 | 17511 | 1141 | 4622 | 297 | 206 | 6928 |
14. | Keye, Julius | 1969-1975 | 418 | 13676 | 657 | 4602 | 44 | 380 | 3169 |
15. | Powell, Cincy | 1967-1975 | 599 | 18636 | 1330 | 4582 | 73 | 40 | 9808 |
16. | Moore, Gene | 1968-1975 | 465 | 11780 | 648 | 4360 | 30 | 207 | 5614 |
17. | Wise, Willie | 1969-1976 | 475 | 17025 | 1452 | 4322 | 197 | 59 | 9152 |
18. | Washington, Trooper | 1967-1973 | 426 | 13235 | 1027 | 4271 | - | - | 4511 |
19. | Johnson, Stew | 1967-1976 | 647 | 19201 | 984 | 4263 | 176 | 40 | 11076 |
20. | Beasley, John | 1967-1974 | 506 | 13947 | 602 | 4257 | 7 | 10 | 7071 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|