Нью-Йорк Никс (New York Knicks)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 26.6 | 46.7% | 36.6% | 84.4% | 4.7 | 0.5 | 3.3 | 6.2 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 34:50 | |
| 55 | 20.1 | 47.7% | 36.7% | 85.9% | 6.1 | 3.1 | 11.8 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 3.5 | 31:32 | |
| 45 | 16.1 | 46.5% | 35.4% | 79.2% | 5.5 | 1.4 | 5.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 33:17 | |
| 59 | 15.7 | 50.1% | 38.6% | 82.9% | 3.6 | 1.1 | 4.2 | 4 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 2 | 34:15 | |
| 34 | 13 | 43.8% | 43% | 84.6% | 6.6 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 28:03 | |
| 47 | 11.9 | 49.9% | 39.7% | 75.6% | 3.4 | 1.3 | 7.3 | 5.1 | 2 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 30:11 | |
| 33 | 9.8 | 45.1% | 41.8% | 71.9% | 1.7 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 22:09 | |
| 48 | 8.1 | 41.5% | 35.7% | 80% | -0.9 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2 | 21:50 | |
| 53 | 9.1 | 43.1% | 33.7% | 79.2% | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 18:45 | |
| 42 | 5.2 | 67.6% | 0% | 40.7% | 1.8 | 4.6 | 9 | 1 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | 19:20 | |
| 48 | 5.2 | 43.2% | 36.5% | 70% | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 3.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 13:25 | |
| 48 | 4.1 | 40.2% | 34.8% | 72% | -1.5 | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 11:47 | |
| 47 | 2.8 | 45.9% | 40.3% | 50% | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 07:11 | |
| 14 | 2.4 | 39.4% | 35.3% | 40% | -3.4 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 08:42 | |
| 40 | 2.1 | 53.6% | 25% | 75% | -0.1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 09:33 | |
| 5 | 1.4 | 20% | 33.3% | 100% | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 04:48 | |
| 31 | 3.8 | 46.7% | 25% | 68.7% | -3.3 | 0.8 | 2.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 12:29 | |
| 9 | 1 | 57.1% | 0% | 100% | -1.7 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 06:20 | |
| 19 | 0.7 | 25% | 12.5% | 100% | -0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 03:44 | |
| 5 | 0 | 0% | 0% | 0% | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 01:36 |
Календарь матчей
0

