
Фенербахче Беко
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
Сайта нет
199.2 см
79.9 кг
29.6 лет
Статистика Фенербахче
Евролига. Сезон 20/21
Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 15.8 | 51.6% | 40.3% | 93.6% | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | 0 | 2.1 | 27:30 | |
31 | 13.1 | 66.8% | 0% | 76.6% | 0 | 1.5 | 5.3 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 28:08 | |
21 | 12.2 | 45.1% | 41.7% | 84.4% | 0 | 0.4 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 25:46 | |
37 | 9.5 | 42.3% | 32.7% | 80.4% | 0 | 0.5 | 2.2 | 3.4 | 2.1 | 1.3 | 0 | 1.8 | 22:59 | |
36 | 9.1 | 54.7% | 41.7% | 88% | 0 | 0.7 | 3.3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 24:10 | |
29 | 6.3 | 53.2% | 41.2% | 88.4% | 0 | 0.8 | 3.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 21:49 | |
16 | 6.2 | 45% | 44.2% | 80% | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.3 | 15:30 | |
15 | 5.5 | 56.9% | 44.5% | 83.3% | 0 | 1.1 | 3.4 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 15:38 | |
32 | 5.9 | 46.3% | 44.9% | 90.5% | 0 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 2 | 16:59 | |
28 | 4.5 | 47.1% | 40% | 72.2% | 0 | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.6 | 19:34 | |
12 | 4.3 | 67.6% | 0% | 60% | 0 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 12:03 | |
28 | 4.1 | 41.5% | 32.8% | 85.7% | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 1 | 13:40 | |
24 | 3.5 | 39.7% | 37% | 81.8% | 0 | 0.1 | 1.5 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 1.8 | 11:37 | |
18 | 3.2 | 72.7% | 0% | 47.6% | 0 | 1.4 | 2.6 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 2.3 | 11:10 | |
16 | 2.9 | 47.5% | 38.9% | 66.7% | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1 | 09:22 | |
10 | 1.6 | 40% | 33.3% | 33.3% | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.3 | 05:47 | |
7 | 1.1 | 36.4% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0 | 1.3 | 07:37 | |
13 | 1 | 33.3% | 0% | 50% | 0 | 0.7 | 2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 06:54 | |
2 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:04 |
Состав команды Фенербахче
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 196 | 91 | Разыгрывающий | PG | |||||
24 | 33 | 210 | 110 | Центровой | C | |||||
10 | 33 | 191 | 85 | Атакующий защитник | SG | |||||
2 | 32 | 185 | 79 | Разыгрывающий | PG | |||||
31 | 32 | 205 | 113 | Тяжелый форвард | PF | |||||
22 | 31 | 204 | 100 | Тяжелый форвард | PF | |||||
0 | 31 | 203 | 0 | Тяжелый форвард | PF | |||||
0 | 30 | 193 | 88 | Разыгрывающий | PG | |||||
0 | 30 | 213 | 121 | Центровой | C | |||||
0 | 29 | 198 | 104 | Легкий форвард | SF | |||||
25 | 28 | 198 | 92 | Разыгрывающий | PG | |||||
6 | 28 | 203 | 93 | Легкий форвард | SF | |||||
8 | 28 | 195 | 0 | Атакующий защитник | SG | |||||
35 | 28 | 196 | 90 | Атакующий защитник | SG | |||||
20 | 26 | 203 | 103 | Центровой | C | |||||
2 | 24 | 193 | 90 | Атакующий защитник | SG | |||||
0 | 22 | 201 | Легкий форвард | SF |
Календарь матчей
Дата | Команда 1 | Команда 2 | Соперник | Счёт |
---|
0