Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30.3 | 50.5% | 38.3% | 82.2% | 7.1 | 0.8 | 4.8 | 5.3 | 3.4 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 34:04 | |
| 16 | 19 | 47.6% | 35.7% | 60.7% | 3.1 | 2.6 | 8.9 | 4 | 2.7 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 34:26 | |
| 14 | 18.1 | 45.3% | 31.3% | 86% | 2.6 | 0.9 | 4.9 | 2.8 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 28:51 | |
| 14 | 14.8 | 58.1% | 0% | 76.6% | 6.9 | 2.3 | 7.5 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 25:55 | |
| 4 | 14.8 | 35.4% | 43.5% | 100% | 10.5 | 1 | 2.8 | 5.5 | 2.3 | 0.8 | 0 | 2.3 | 25:00 | |
| 12 | 13.9 | 46.6% | 44.4% | 93.8% | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 25:55 | |
| 12 | 11.3 | 51.5% | 47.3% | 76.9% | 0.8 | 1.4 | 4.4 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 3.8 | 26:00 | |
| 8 | 6.1 | 46.3% | 0% | 78.6% | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 2 | 13:37 | |
| 14 | 5.9 | 32.5% | 30.4% | 66.7% | 2.4 | 1 | 4.1 | 5.1 | 2 | 1 | 0.3 | 2.1 | 23:17 | |
| 17 | 5.8 | 52.6% | 44.8% | 50% | 1.3 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 17:17 | |
| 16 | 5.3 | 37.2% | 29.8% | 62.5% | 0.4 | 0.9 | 3.9 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 22:26 | |
| 14 | 4.4 | 33.3% | 29.3% | 88.9% | -3.5 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.4 | 11:00 | |
| 13 | 3.8 | 35.1% | 25.9% | 50% | -2.8 | 0.8 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 2.6 | 15:27 | |
| 6 | 2 | 17.6% | 0% | 100% | -2.3 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 08:00 | |
| 11 | 1.6 | 37.5% | 0% | 0% | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 06:00 |
Календарь матчей
0

