Кливленд Кавальерс (Cleveland Cavaliers)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29.8 | 49.7% | 38.8% | 83.7% | 6.3 | 0.9 | 4.7 | 5.4 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 2.6 | 33:49 | |
| 32 | 17.8 | 50% | 32.8% | 64.6% | 3.3 | 2.5 | 8.8 | 4 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 33:05 | |
| 22 | 17.5 | 43.4% | 34.8% | 89.7% | -1.9 | 0.5 | 2.6 | 6.9 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 30:19 | |
| 33 | 14.6 | 42.7% | 31.4% | 87.1% | -0.8 | 0.7 | 4.5 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 27:25 | |
| 26 | 13.9 | 59.6% | 14.3% | 75.5% | 4 | 2.1 | 7.9 | 2.1 | 1.7 | 1 | 0.8 | 1.8 | 26:04 | |
| 20 | 13.6 | 46.4% | 44.7% | 84% | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 1 | 0.7 | 0.2 | 2.9 | 26:12 | |
| 33 | 12.8 | 50.9% | 43.9% | 72.9% | 0.1 | 2 | 5.5 | 2 | 1.2 | 1 | 0.6 | 3.1 | 27:21 | |
| 27 | 6.3 | 46.8% | 25% | 71.1% | 2.1 | 1.3 | 3 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 15:31 | |
| 34 | 5.8 | 39.6% | 32.5% | 73.3% | 0.2 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 22:42 | |
| 27 | 5 | 30.4% | 26.4% | 70% | 1.4 | 0.9 | 4.1 | 4.4 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 22:24 | |
| 33 | 5 | 50.4% | 41.3% | 61.9% | 2.1 | 1.5 | 3.7 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 17:14 | |
| 26 | 4.8 | 34.4% | 29.9% | 82.6% | -2 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 11:11 | |
| 28 | 4.8 | 51.1% | 33.3% | 82.8% | -1.2 | 0.8 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 09:45 | |
| 16 | 3.6 | 35.4% | 30.3% | 33.3% | -1.4 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.4 | 15:07 | |
| 3 | 3 | 57.1% | 0% | 100% | 2.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 05:40 | |
| 12 | 2.3 | 25% | 6.2% | 100% | -2.7 | 0.8 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 08:45 |
Календарь матчей
0

