Чикаго Буллз (Chicago Bulls)
| Игрок | игры | очки | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23.8 | 44.9% | 33.3% | 79.6% | 3.8 | 0.3 | 3 | 6.2 | 2.8 | 0.5 | 0 | 2 | 29:40 | |
| 20 | 20.4 | 47.8% | 38.9% | 74.6% | -1.3 | 1.4 | 9.9 | 9.1 | 3.7 | 1 | 0.4 | 1.9 | 34:03 | |
| 21 | 16.2 | 48.7% | 39.2% | 78.9% | -2.7 | 2.4 | 9.7 | 3.3 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 30:40 | |
| 19 | 15.8 | 52.7% | 49.4% | 85.2% | -1.4 | 0.4 | 2.6 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.9 | 27:50 | |
| 22 | 13.9 | 45.8% | 32.7% | 81.8% | -1.5 | 1.2 | 5.8 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 28:46 | |
| 17 | 13.2 | 52.9% | 32% | 85.2% | -3.7 | 0.6 | 3.2 | 4.9 | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 28:35 | |
| 19 | 11.9 | 46.7% | 29.7% | 84.9% | -2.6 | 0.5 | 3.3 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 24:06 | |
| 18 | 10 | 48.6% | 37.7% | 73.9% | -0.4 | 1.8 | 5.8 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.7 | 2 | 17:03 | |
| 15 | 8.2 | 45.9% | 38.3% | 75% | -5.4 | 1.1 | 2.7 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.7 | 3.1 | 25:00 | |
| 1 | 8 | 60% | 50% | 50% | -5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:00 | |
| 21 | 7.4 | 37.6% | 40.3% | 66.7% | -3.7 | 0.7 | 3.1 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 20:45 | |
| 13 | 6.4 | 39.7% | 40.4% | 100% | -3.6 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 13:36 | |
| 4 | 3.8 | 54.5% | 40% | 50% | -3.8 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 07:15 | |
| 12 | 3 | 45.5% | 25% | 42.9% | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 10:30 | |
| 20 | 2.9 | 44.2% | 29.6% | 75% | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 10:21 | |
| 4 | 0.5 | 20% | 0% | 0% | -0.5 | 0.5 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 07:45 | |
| 3 | 0 | 0% | 0% | 0% | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 10:00 | |
| 1 | 0 | 0% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 |
Календарь матчей
0

