
Анадолу Эфес (Турция)
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
Сайта нет
199.3 см
74 кг
29.6 лет
Статистика Эфес
Евролига. Сезон 20/21
Игрок | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мицич Васильe | 34 | 29:56 | 47.1% | 34.8% | 86% | 0 | 0.4 | 2.6 | 5 | 2.9 | 1.2 | 0 | 2.5 | 15.9 |
Ларкин Шейн | 29 | 28:22 | 44.3% | 40.6% | 86.4% | 0 | 0.4 | 2.3 | 4.2 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 1 | 15.1 |
Симон Крунослав | 29 | 26:32 | 49.4% | 41.8% | 77.8% | 0 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 10.9 |
Бобуа Родриг | 32 | 21:10 | 50.9% | 47.9% | 93.8% | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 10.2 |
Плейсс Тайбор | 13 | 16:14 | 55.8% | 25% | 91.3% | 0 | 1.4 | 4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 9.2 |
Данстон Брайант | 30 | 21:25 | 59.5% | 49.9% | 60.7% | 0 | 1.9 | 4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 8.4 |
Моерман Адриен | 35 | 21:22 | 48.8% | 35.5% | 59.1% | 0 | 1.2 | 4.9 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 6.9 |
Шанлы Сертач | 28 | 13:47 | 60.3% | 38.2% | 78.4% | 0 | 0.8 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.1 | 7.8 |
Синглтон Крис | 35 | 21:33 | 41.6% | 38.4% | 81.4% | 0 | 0.9 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 5.9 |
Андерсон Джеймс | 35 | 16:15 | 50.9% | 46% | 69.8% | 0 | 0.8 | 3 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 4.7 |
Пляйсс Тибор | 6 | 08:31 | 61.9% | 60% | 100% | 0 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.8 | 5.2 |
Балбай Догуш | 25 | 07:25 | 57.1% | 28.6% | 62.5% | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 1.6 |
Тунджер Буграхан | 15 | 05:54 | 37.8% | 34.8% | NAN% | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 2.4 |
Гази Эртен | 9 | 05:29 | 41.7% | 37.5% | 50% | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.6 |
Гечим Толга | 6 | 05:27 | 22.2% | 0% | NAN% | 0 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 |
Сэйбир Йигитчан | 2 | 02:21 | 33.3% | 0% | NAN% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Муса Джанан | 4 | 02:56 | 0% | 0% | NAN% | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 |
Состав команды Эфес
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Крунослав Симон | 36 | 197 | 100 | Атакующий защитник | SG | ||||
42 | Брайант Данстон | 35 | 203 | 114 | Центровой | C | ||||
1 | Родриг Бобуа | 33 | 183 | 77 | Разыгрывающий | PG | ||||
18 | Адриен Моерман | 33 | 202 | 102 | Легкий форвард | SF | ||||
4 | Догуш Балбай | 32 | 185 | 85 | Атакующий защитник | SG | ||||
23 | Джеймс Андерсон | 32 | 198 | 98 | Легкий форвард | SF | ||||
21 | Тибор Пляйсс | 32 | 221 | 116 | Центровой | C | ||||
6 | Крис Синглтон | 32 | 206 | 108 | Легкий форвард | SF | ||||
15 | Сертач Шанлы | 30 | 212 | 115 | Центровой | C | ||||
0 | Шейн Ларкин | 29 | 182 | 79 | Разыгрывающий | PG | ||||
19 | Буграхан Тунджер | 28 | 193 | Атакующий защитник | SG | |||||
22 | Васильe Мицич | 27 | 196 | 92 | Разыгрывающий | PG | ||||
8 | Толга Гечим | 25 | 206 | Легкий форвард | SF | |||||
0 | Эртен Гази | 24 | 195 | Атакующий защитник | SG | |||||
3 | Йигитчан Сэйбир | 23 | 203 | Тяжелый форвард | PF | |||||
31 | Джанан Муса | 22 | 206 | 98 | Атакующий защитник | SG |