
АЛЬБА БЕРЛИН (Alba Berlin)
Зал:
Сайт:
Средний рост:
Средний вес:
Средний возраст:
Сайта нет
188.6 см
46.9 кг
32.1 лет
Статистика Альба
Евролига. Сезон 20/21
Игрок | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эрикссон Маркус | 21 | 23:26 | 48.3% | 44% | 93.9% | 0 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0 | 1.2 | 12.3 |
Сива Пэйтон | 25 | 20:20 | 37.4% | 33.3% | 90.1% | 0 | 0.5 | 2 | 5.3 | 2.2 | 1.2 | 0 | 1.8 | 10.3 |
Фонтеккио Симон | 28 | 23:19 | 47.1% | 39% | 88.6% | 0 | 0.9 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 1.7 | 10.6 |
Джиффей Нильс | 13 | 23:00 | 48% | 46.3% | 80% | 0 | 1.2 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 10.2 |
Лэммерс Бен | 27 | 20:38 | 61.1% | 36.8% | 88.5% | 0 | 1.2 | 4.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 10.1 |
Ло Маодо | 26 | 21:42 | 43.4% | 35.3% | 88.6% | 0 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 0 | 1.5 | 9.7 |
Сикма Люк | 30 | 25:05 | 53.6% | 33.3% | 79.7% | 0 | 1.8 | 5.8 | 3.8 | 3 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 9.2 |
Грэйнджер Джейсон | 27 | 23:26 | 40.8% | 32.7% | 77.8% | 0 | 0.3 | 2.7 | 4.9 | 1.9 | 1 | 0 | 1.3 | 8.1 |
Тиманн Йоханнес | 30 | 18:50 | 45.2% | 37.7% | 80% | 0 | 1.4 | 3.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0 | 1.6 | 7.8 |
Гиффи Нильс | 10 | 16:40 | 48% | 23.1% | 75% | 0 | 1.2 | 2.6 | 1 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 5.4 |
Олинде Луис | 24 | 16:23 | 39.6% | 35.7% | 65% | 0 | 1.2 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 4.5 |
Кумадже Крист | 4 | 11:55 | 70% | NAN% | 0% | 0 | 0.5 | 3.3 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 2.3 | 3.5 |
Маттиссек Йонас | 30 | 14:02 | 37.3% | 35.5% | 87.5% | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.8 | 3 |
Шнайдер Тим | 28 | 11:13 | 33% | 29.5% | 71.4% | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.8 |
Делоу Мальте | 23 | 08:20 | 38.5% | 26.7% | 66.7% | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.6 |
Никич Кресимир | 9 | 08:55 | 40.9% | NAN% | 100% | 0 | 0.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 1 | 2.4 |
Бреннеке Лоренц | 1 | 09:13 | 0% | NAN% | NAN% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Состав команды Альба
Номер | # | Игрок | Возраст | Воз | Рост | Рс | Вес | Вс | Амплуа | Поз |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Луис Олинде | 120 | 0 | 0 | Разыгрывающий | PG | ||||
43 | Люк Сикма | 32 | 203 | Легкий форвард | SF | |||||
15 | Джейсон Грэйнджер | 32 | 189 | 82 | Разыгрывающий | PG | ||||
0 | Пэйтон Сива | 31 | 183 | 84 | Разыгрывающий | PG | ||||
0 | Нильс Гиффи | 30 | 201 | 93 | Легкий форвард | SF | ||||
12 | Маодо Ло | 29 | 191 | 82 | Разыгрывающий | PG | ||||
8 | Маркус Эрикссон | 28 | 201 | 94 | Атакующий защитник | SG | ||||
32 | Йоханнес Тиманн | 27 | 205 | Тяжелый форвард | PF | |||||
0 | Бен Лэммерс | 26 | 208 | 103 | Центровой | C | ||||
13 | Симон Фонтеккио | 26 | 203 | 91 | Легкий форвард | SF | ||||
Крист Кумадже | 25 | 221 | 122 | Центровой | C | |||||
10 | Тим Шнайдер | 24 | 208 | Легкий форвард | SF | |||||
16 | Кресимир Никич | 22 | 213 | Центровой | C | |||||
11 | Лоренц Бреннеке | 21 | 204 | Тяжелый форвард | PF | |||||
9 | Йонас Маттиссек | 21 | 194 | Атакующий защитник | SG | |||||
6 | Мальте Делоу | 20 | 194 | Разыгрывающий | PG |