Вон Уэйфер (Von Wafer)
- Позиция: Атакующий защитник
- Дата рождения: 1985 / 07 / 21
- Рост: 196 см
- Вес: 95 кг
- Гражданство: США
Сезон
                                  Очки
                                  
                                
                                
                                  Подборы
                                  
                                
                                
                                  Передачи
                                  
                                
                            67%Респект
                                
                                    
                                  Вон Уэйфер (Von Wafer)
- Позиция Атакующий защитник
- Дата рождения 1985 / 07 / 21
- Рост 196 см
- Вес 95 кг
- Гражданство США
Лига ВТБ
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лиги ВТБ 2013-14 | 6 | 32:34 | 46.5% | 40.6% | 91.7% | -1.7 | 0 | 4.7 | 3.3 | 3.2 | 1.7 | 0.5 | 1.7 | 21.2 | 
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Плейофф НБА 2012 | 1 | 05:58 | 60% | 0% | 0% | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 2011-12 | 33 | 14:12 | 45.2% | 35.9% | 70.4% | -1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 5.9 | 
| Плейофф НБА 2011 | 3 | 01:43 | 0% | 0% | 0% | -1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 / 03 / 23 | Азовмаш | Кр. Октябрь | 72-84 | 27:10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 
| 2014 / 03 / 21 | Кр. Октябрь | Цмоки-Минск | 80-75 | 31:05 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 
| 2014 / 03 / 16 | Кр. Октябрь | ЦСКА | 57-84 | 32:37 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 
| 2014 / 03 / 08 | Кр. Октябрь | ВЭФ | 85-84 | 32:18 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 
| 2014 / 02 / 24 | Нептунас | Кр. Октябрь | 73-81 | 37:00 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 28 | 
| 2014 / 02 / 04 | Кр. Крылья | Кр. Октябрь | 83-78 | 35:19 | -10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 20 | 
					
					0
					
				
			
			
			
		