Терренс Росс (Terrence Ross)
- Позиция: Легкий форвард
- Дата рождения: 1991 / 02 / 05
- Рост: 198 см
- Вес: 94 кг
- Гражданство: США
Сезон
Очки
Подборы
Передачи
58%Респект
Терренс Росс (Terrence Ross)
- Позиция Легкий форвард
- Дата рождения 1991 / 02 / 05
- Рост 198 см
- Вес 94 кг
- Гражданство США
NBA
| Сезон | игры | мин | с игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф | очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 21 | 18:51 | 36.6% | 23.1% | 80% | -4.8 | 0.3 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.7 | 6.7 |
| 2019/20 | 64 | 27:17 | 40.6% | 35.4% | 84.6% | -1 | 0.2 | 3.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 14.7 |
| Плейофф 2018-19 | 5 | 29:24 | 37% | 34.3% | 82.4% | -6.4 | 0.2 | 3.6 | 1.4 | 2 | 1.2 | 0.4 | 2 | 13.2 |
| 2018/19 | 81 | 26:33 | 42.8% | 38.3% | 87.5% | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 15.1 |
| 2017/18 | 24 | 24:47 | 39.8% | 32.3% | 75% | -1.6 | 0.4 | 3 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 8.7 |
| 2016/17 | 78 | 25:03 | 43.7% | 36.3% | 83.1% | 1.6 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 11 |
| Плейофф 2015-16 | 20 | 16:46 | 38.3% | 32.3% | 65% | -4.4 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 6.3 |
| 2015/16 | 73 | 23:56 | 43.1% | 38.8% | 79% | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 9.9 |
| Плейофф 2014-15 | 4 | 26:39 | 37.9% | 33.3% | 0% | -9.8 | 0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 2.5 | 7 |
| 2014/15 | 82 | 25:30 | 41% | 37.2% | 78.6% | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.7 | 9.8 |
| Плейофф 2013-14 | 7 | 22:30 | 29.8% | 16.7% | 60% | -3.1 | 0.1 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 2.7 | 5 |
| 2013/14 | 81 | 26:39 | 42.3% | 39.5% | 83.7% | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 10.9 |
| 2012/13 | 73 | 16:58 | 40.6% | 33% | 71.4% | -0.9 | 0.5 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 6.4 |
Текущий сезон
| Дата | Хозяин | Гость | Счёт | Мин | +\- | Под | Ап | Пт | Пх | Бш | Ф | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 / 04 / 04 | Орландо | Нью Йорк | - | 24:00 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022 / 03 / 31 | Вашингтон | Орландо | - | 11:00 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 / 03 / 27 | Орландо | Сакраменто | - | 19:00 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022 / 03 / 18 | Орландо | Детройт | - | 23:00 | -7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 2022 / 03 / 16 | Орландо | Бруклин | - | 10:00 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 / 03 / 12 | Орландо | Миннесота | - | 16:00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 / 03 / 10 | Новый Орлеан | Орландо | - | 22:00 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2022 / 03 / 09 | Орландо | Финикс | - | 20:00 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2022 / 03 / 06 | Мемфис | Орландо | - | 19:00 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 / 03 / 03 | Орландо | Индиана | - | 16:00 | -9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 2022 / 03 / 01 | Орландо | Индиана | - | 14:00 | -6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 / 02 / 26 | Орландо | Хьюстон | - | 21:00 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 2022 / 02 / 17 | Орландо | Атланта | - | 17:00 | -8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2022 / 02 / 15 | Денвер | Орландо | - | 20:00 | -15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022 / 02 / 13 | Финикс | Орландо | - | 21:00 | -8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022 / 02 / 12 | Юта | Орландо | - | 25:00 | -3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022 / 02 / 09 | Портленд | Орландо | - | 29:00 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2022 / 02 / 07 | Орландо | Бостон | - | 19:00 | -20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 / 02 / 06 | Орландо | Мемфис | - | 11:00 | -16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022 / 02 / 03 | Индиана | Орландо | - | 19:00 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022 / 02 / 02 | Чикаго | Орландо | - | 20:00 | -11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
0